浙大家教网-物理家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
8971 | 2020-12-14 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2019能源与动力工程 | 小学 | 数学、英语、物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8935 | 2020-11-26 | 在校大学生 | 男 | 重庆 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019土木工程 | 初中 | 英语,化学,物理,生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8924 | 2020-11-16 | 在校大学生 | 女 | 黑龙江 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2017过程装备与控制工程 | 初中 | 数学、物理、化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8920 | 2020-11-14 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 硕士 | 浙江大学玉泉校区 | 2019物理学 | 高中 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8908 | 2020-11-3 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江大学 | 2019集成电路 | 高中 | 物理 数学 英语 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
8902 | 2020-10-30 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020计算机科学与技术 | 高中 | 数学英语物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8900 | 2020-10-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020工业设计 | 高中 | 语文数学英语物理化学技术 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8879 | 2020-10-19 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2019工商管理 | 初中 | 英语,物理,化学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8869 | 2020-10-9 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2017电气工程学院(电子信息工程) | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8867 | 2020-10-7 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2017材料科学与工程 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8839 | 2020-9-23 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2020控制 | 初中 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8829 | 2020-9-17 | 在校大学生 | 男 | 辽宁 | 硕士 | 浙江大学卓越工程师学院 | 2020能源动力 | 高一 | 数学、物理、化学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8826 | 2020-9-15 | 在校大学生 | 男 | 陕西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020工科试验班信息 | 初中 | 语文数学英语物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8824 | 2020-9-14 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2018心理学 | 初中 | 数学、英语、物理、化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8822 | 2020-9-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2018信息工程 | 高中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8798 | 2020-9-7 | 在校大学生 | 男 | 陕西 | 本科 | 浙江大学 | 2016应用心理学 | 初中 | 数学英语物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8793 | 2020-9-6 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2017控制科学与工程 | 高中 | 数学,英语,物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8790 | 2020-9-4 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2018光电信息科学与工程 | 高一 | 数学、物理、英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8788 | 2020-9-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2017生物医学工程 | 初中 | 语文、数学、英语、物理、化学、生物、社会、历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8765 | 2020-8-26 | 在校大学生 | 女 | 福建 | 本科 | 浙江大学 | 2020市政工程 | 初中 | 数学.物理. | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8746 | 2020-8-16 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020社会科学实验班 | 高中 | 语文数学英语物理生物政治 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
8744 | 2020-8-16 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2018财政学1801 | 初三 | 数学、物理、语文、 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8488 | 2020-7-2 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2019机械工程 | 初一 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8428 | 2020-6-26 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学 | 2015农业资源与环紧 | 高中 | 数学物理化学 | 宁波 | 海曙区 | 查看 |
8413 | 2020-6-23 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016飞行器设计与工程 | 高一 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8360 | 2020-6-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2019电子信息工程 | 高中 | 数学物理化学技术 | 杭州 | 西湖 | 查看 |
8358 | 2020-6-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016新能源科学与工程 | 高中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8346 | 2020-6-11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2018机械 | 高二 | 语文数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8338 | 2020-6-9 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016自动化 | 高一 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8321 | 2020-6-8 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019医学试验班类 | 高二 | 数学物理化学 | 金华 | 东阳市 | 查看 |
8284 | 2020-6-4 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018化学工程与工艺 | 初中 | 语文数学英语物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8197 | 2020-4-23 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2019动物营养与饲料科学 | 高一 | 数学物理化学生物英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8187 | 2020-4-15 | 在校大学生 | 男 | 湖南 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017工程力学 | 高一 | 物理数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8163 | 2020-2-20 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015电气工程及其自动化 | 初中 | 语文、数学、英语、物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8144 | 2020-1-6 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 博士 | 浙江大学 | 2018固体力学 | 初中 | 数学、物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8138 | 2019-12-25 | 待业大学生 | 女 | 黑龙江 | 本科 | 浙江大学 | 2015机械工程 | 初中 | 数学;物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8133 | 2019-12-7 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019计算机科学与技术 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8122 | 2019-11-21 | 在职大学生 | 男 | 浙江 | 博士 | 浙江大学 | 2014构造地质学 | 初中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8119 | 2019-11-17 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019理科试验班(生环化地) | 高一 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8116 | 2019-11-12 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017电子信息工程专业 | 高一 | 物理化学数学历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8113 | 2019-11-10 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江大学华家池校区 | 2016临床医学 | 高中 | 物理、数学、英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8110 | 2019-11-9 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 本科 | 浙江大学华家池 | 2015临床医学 | 小学 | 英语数学物理 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8101 | 2019-10-30 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016自动化(控制) | 高中 | 物理数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8098 | 2019-10-28 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017信息工程 | 初中 | 数学,物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8084 | 2019-10-14 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2019固体力学 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8077 | 2019-10-9 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017物理学 | 初中 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8073 | 2019-10-8 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2018工程热物理 | 初中 | 数学、物理、化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8072 | 2019-11-1 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018自动化 | 高中 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8062 | 2019-9-27 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016 国际经济与贸易 | 初中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8061 | 2020-9-16 | 在校大学生 | 女 | 湖北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018国际经济与贸易 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
共有675条记录 共14页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/14 转到第页 |