浙大家教网-生物家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
8119 | 2019-11-17 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019理科试验班(生环化地) | 高一 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8070 | 2019-10-5 | 在校大学生 | 男 | 新疆 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017求是化学班 | 初中 | 数学化学生物(科学) | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8058 | 2019-9-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018化学工程 | 高中 | 数学英语化学生物政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7997 | 2019-8-31 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2018生物化学 | 初中 | 生物化学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7993 | 2019-8-29 | 在校大学生 | 男 | 广西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018农业工程 | 高中 | 英语化学生物语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7992 | 2019-8-29 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018农业工程 | 高中 | 数学英语物理生物化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7991 | 2019-8-28 | 在校大学生 | 女 | 陕西 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017电气工程及其自动化 | 初中 | 数学英语物理化学、生物、地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7984 | 2019-8-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017预防医学 | 高中 | 生物物理化学英语语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7966 | 2019-8-17 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019应用生物科学(农学) | 初中 | 数学 物理 化学 生物 | 杭州 | 西湖区及周围 | 查看 |
7934 | 2019-7-24 | 在校大学生 | 女 | 湖北 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017生物工程 | 初中 | 语文英语数学生物化学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7923 | 2019-7-18 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2019计算机专业 | 初中 | 数学英语物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7889 | 2019-7-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018农业资源与环境 | 高一 | 语文数学化学生物政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7816 | 2019-6-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学华家池 | 2014临床医学 | 高中 | 生物物理 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7797 | 2019-5-19 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2018生物制药与化学制药 | 高中 | 化学和生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7788 | 2019-5-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017医学 | 高中 | 物理生物英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7781 | 2019-5-7 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018园林 | 高中 | 化学物理生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7688 | 2019-3-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2016化学 | 高一 | 化学生物物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7687 | 2019-3-28 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2018细胞生物学 | 初中 | 数学化学生物物理英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7611 | 2019-2-25 | 在校大学生 | 男 | 甘肃 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018自动化控制 | 高中 | 物理数学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7590 | 2019-2-22 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018信息与计算科学 | 高中 | 数学英语生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7555 | 2019-1-28 | 在校大学生 | 男 | 辽宁 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2014自动化 | 初中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7495 | 2018-12-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015农业资源与环境 | 初中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7486 | 2018-11-25 | 在校大学生 | 男 | 辽宁 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017自动化控制 | 初中 | 英语数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7471 | 2018-11-16 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015测控技术与仪器 | 高中 | 语文数学英语物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7464 | 2018-11-13 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018预防医学 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7456 | 2018-11-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015光电信息科学 | 高一 | 数学英语物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7444 | 2018-10-30 | 在校大学生 | 女 | 山西 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2019材料科学与工程 | 高中 | 化学生物数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7441 | 2019-3-2 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学西溪 | 2016应用心理学 | 高中 | 数学英语物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7375 | 2018-9-30 | 在校大学生 | 女 | 新疆 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017临床医学 | 高中 | 生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7370 | 2018-9-28 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017化学 | 初中 | 化学数学生物英语语文物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7367 | 2018-9-27 | 在校大学生 | 男 | 陕西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018理科实验班类 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7330 | 2018-9-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016化学工程与工艺 | 初中 | 物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7314 | 2018-9-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017动物医学 | 高二 | 生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7304 | 2018-9-12 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017电气工程及其自动化 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7254 | 2018-8-25 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016生物医学工程 | 高中 | 物理化学生物数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7247 | 2018-8-23 | 在校大学生 | 男 | 辽宁 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2018细胞生物学 | 高中 | 生物化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7218 | 2018-8-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016生物科学 | 高中 | 英语物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7182 | 2018-7-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018社会科学试验班 | 高中 | 英语数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7160 | 2018-7-21 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2014电气工程及其自动化 | 初中 | 数学物理化学生物英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7147 | 2018-7-18 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2017化学 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7141 | 2018-7-17 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2016环境修复与资源再生利用 | 初中 | 数学化学生物英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7101 | 2018-7-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017海洋科学 | 高一 | 化学生物英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7077 | 2018-7-2 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017微电子 | 初中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7047 | 2018-6-19 | 在校大学生 | 男 | 湖南 | 本科 | 浙江大学华家池 | 2013临床医学 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7018 | 2018-5-29 | 在校大学生 | 女 | 辽宁 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015生物工程 | 初中 | 英语数学化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6988 | 2018-5-9 | 在校大学生 | 男 | 天津 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2017化学工程与技术 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6978 | 2018-4-28 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016临床5+3 | 初中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6969 | 2018-4-20 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017工科试验班(信息) | 高中 | 英语物理化学生物数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6866 | 2018-3-7 | 在校大学生 | 男 | 陕西 | 本科 | 浙江大学西溪 | 2015心理学 | 高中 | 语文数学英语生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6846 | 2018-3-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017人文 | 高中 | 数学语文英语政治生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
共有232条记录 共5页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/5 转到第页 |