浙大家教网-科学家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
8130 | 2019-11-27 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学 | 2012电子信息技术 | 初中 | 科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8115 | 2019-11-12 | 在校大学生 | 女 | 黑龙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2019光学工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8100 | 2019-10-29 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学华家池 | 2015临床医学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8093 | 2019-10-23 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018机械工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8078 | 2019-10-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2017法律硕士 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8070 | 2019-10-5 | 在校大学生 | 男 | 新疆 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017求是化学班 | 初中 | 数学化学生物(科学) | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8054 | 2019-9-20 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018临床医学5+3 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8051 | 2019-9-20 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018工程力学 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8050 | 2019-9-19 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学 | 2019动力工程 硕士 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8049 | 2019-9-18 | 在校大学生 | 男 | 云南 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2017电气学院 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8023 | 2019-9-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017信息工程 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8003 | 2019-9-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017生物医学工程 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7945 | 2019-7-31 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2017生物系统工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7938 | 2019-7-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017生物工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7930 | 2019-7-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2019光学工程 | 初中 | 科学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7929 | 2019-7-21 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015物流管理 | 初中 | 数学物理科学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7905 | 2019-7-13 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学西溪 | 2016体育教育 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7880 | 2019-7-6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015光电信息科学与工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7819 | 2019-6-12 | 在职教师 | 女 | 湖北 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2015土壤学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7813 | 2019-6-5 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017建筑学 | 初中 | 语文数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7812 | 2019-6-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2019物理 | 初中 | 科学、数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7805 | 2019-5-27 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2018化学 | 初中 | 科学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7800 | 2019-5-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018药学 | 初中 | 科学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7796 | 2019-5-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017临床 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7794 | 2019-5-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017临床医学 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7778 | 2019-5-4 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学华家池 | 2015临床医学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7774 | 2019-4-29 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017高分子材料与工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7767 | 2019-4-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学华家池 | 2014临床医学 | 初中 | 英语数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7765 | 2019-4-25 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2015农学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7759 | 2019-4-21 | 待业大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江大学 | 2014化学工程与工艺 | 初中 | 数学 科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7734 | 2019-4-12 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2019生物医学工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7722 | 2019-4-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015生物技术 | 初中 | 科学、数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7719 | 2019-4-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2019动物营养科学 | 小学 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7714 | 2019-4-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2014电子科学与技术 | 初中 | 科学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7709 | 2019-4-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018药物制剂 | 初中 | 语文数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7684 | 2019-3-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016药学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7676 | 2019-3-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018临床医学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7650 | 2019-3-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017广播电视学 | 初中 | 语文数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7634 | 2019-3-4 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017光电信息科学与工程 | 初中 | 科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7626 | 2019-3-1 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018药学 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7617 | 2019-2-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018生物技术 | 小学 | 科学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7612 | 2019-2-25 | 在校大学生 | 女 | 山西 | 本科 | 浙江大学西溪 | 2015心理学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7610 | 2019-2-25 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015交通工程 | 初中 | 语文英语数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7606 | 2019-2-25 | 在校大学生 | 男 | 内蒙古 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017建筑 | 初中 | 数英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7595 | 2019-2-23 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2018结构工程 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7569 | 2019-2-17 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2018动力机械及工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7520 | 2018-12-23 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2017植物保护 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7504 | 2018-12-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017心理系 | 初中 | 英语数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7497 | 2018-12-2 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2015细胞生物学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7496 | 2018-12-2 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 博士 | 浙江大学紫金港 | 2014药学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
共有473条记录 共10页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/10 转到第页 |