浙大家教网-高中生物家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9745 | 2022-3-13 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2021生物医学工程 | 高一 | 化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9678 | 2022-2-21 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016微电子科学与工程 | 高中 | 物理、化学、生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9480 | 2021-11-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018金融学 | 高中 | 数学、物理、化学、生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9433 | 2021-10-12 | 在校大学生 | 男 | 重庆 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2018软件工程 | 高中 | 数学物理生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9418 | 2021-9-29 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2021化学 | 高中 | 物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9396 | 2021-9-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学华家池校区 | 2017临床医学 | 高中 | 生物 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
9348 | 2021-8-31 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 硕士 | 浙江大学华家池 | 2019临床医学 | 高中 | 数学、英语、物理、化学、生物 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
9331 | 2021-8-24 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020海洋工程与技术 | 高一 | 物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9324 | 2021-8-19 | 在校大学生 | 男 | 广东 | 博士 | 浙江大学玉泉 | 2021电力电子与传动 | 高中 | 数学、物理、化学、生物、技术 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9323 | 2021-8-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2021工科试验班 | 高中 | 语文英语生物政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9267 | 2021-7-14 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019临床医学(5+3) | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9244 | 2021-7-8 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2019能源 | 高中 | 数学物理生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9084 | 2021-3-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017大气科学 | 高中 | 数学地理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9077 | 2021-3-10 | 在职大学生 | 男 | 湖南 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016光电信息科学与工程 | 高中 | 物理数学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9072 | 2021-3-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018药物制剂 | 高中 | 生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8869 | 2020-10-9 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017电气工程学院(电子信息工程) | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8746 | 2020-8-16 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020社会科学实验班 | 高中 | 语文数学英语物理生物政治 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
8197 | 2020-4-23 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2019动物营养与饲料科学 | 高一 | 数学物理化学生物英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8119 | 2019-11-17 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019理科试验班(生环化地) | 高一 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8076 | 2019-10-8 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018生命科学 | 高中 | 语文数学英语物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8058 | 2019-9-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018化学工程 | 高中 | 数学英语化学生物政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7993 | 2019-8-29 | 在校大学生 | 男 | 广西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018农业工程 | 高中 | 英语化学生物语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7992 | 2019-8-29 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018农业工程 | 高中 | 数学英语物理生物化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7984 | 2021-12-30 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017预防医学 | 高中 | 生物物理化学英语语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7889 | 2019-7-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018农业资源与环境 | 高一 | 语文数学化学生物政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7816 | 2019-6-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学华家池 | 2014临床医学 | 高中 | 生物物理 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
7797 | 2019-5-19 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2018生物制药与化学制药 | 高中 | 化学和生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7788 | 2019-5-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017医学 | 高中 | 物理生物英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7781 | 2019-5-7 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018园林 | 高中 | 化学物理生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7688 | 2019-3-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2016化学 | 高一 | 化学生物物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7611 | 2019-2-25 | 在校大学生 | 男 | 甘肃 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018自动化控制 | 高中 | 物理数学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7590 | 2019-2-22 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018信息与计算科学 | 高中 | 数学英语生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7471 | 2018-11-16 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015测控技术与仪器 | 高中 | 语文数学英语物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7464 | 2018-11-13 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018预防医学 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7456 | 2022-5-1 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2020光电信息科学 | 高一 | 数学英语物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7444 | 2018-10-30 | 在校大学生 | 女 | 山西 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2019材料科学与工程 | 高中 | 化学生物数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7441 | 2019-3-2 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学西溪 | 2016应用心理学 | 高中 | 数学英语物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7375 | 2018-9-30 | 在校大学生 | 女 | 新疆 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017临床医学 | 高中 | 生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7367 | 2018-9-27 | 在校大学生 | 男 | 陕西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018理科实验班类 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7314 | 2018-9-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017动物医学 | 高二 | 生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7304 | 2018-9-12 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017电气工程及其自动化 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7254 | 2018-8-25 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016生物医学工程 | 高中 | 物理化学生物数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7247 | 2018-8-23 | 在校大学生 | 男 | 辽宁 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2018细胞生物学 | 高中 | 生物化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7218 | 2018-8-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016生物科学 | 高中 | 英语物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7182 | 2018-7-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018社会科学试验班 | 高中 | 英语数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7147 | 2018-7-18 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2017化学 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7124 | 2020-6-24 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015预防医学 | 高一 | 语文数学英语物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7101 | 2018-7-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017海洋科学 | 高一 | 化学生物英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7047 | 2018-6-19 | 在校大学生 | 男 | 湖南 | 本科 | 浙江大学华家池 | 2013临床医学 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
6988 | 2018-5-9 | 在校大学生 | 男 | 天津 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2017化学工程与技术 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
共有203条记录 共5页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/5 转到第页 |