浙大家教网-高中化学家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9793 | 2022-4-5 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020电气工程及其自动化 | 高中 | 数学 物理 化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9745 | 2022-3-13 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2021生物医学工程 | 高一 | 化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9678 | 2022-2-21 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016微电子科学与工程 | 高中 | 物理、化学、生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9510 | 2022-2-27 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2021电气工程及其自动化 | 高三 | 英语化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9480 | 2021-11-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018金融学 | 高中 | 数学、物理、化学、生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9418 | 2021-9-29 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2021化学 | 高中 | 物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9412 | 2021-9-25 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019生态学 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9404 | 2021-9-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2021化学 | 高中 | 化学,物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9367 | 2021-9-8 | 在校大学生 | 男 | 山西 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2018化学(求是科学班) | 高中 | 物理化学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9352 | 2021-9-1 | 在校大学生 | 女 | 吉林 | 硕士 | 浙江大学 | 2020化学 | 高中 | 化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9348 | 2021-8-31 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 硕士 | 浙江大学华家池 | 2019临床医学 | 高中 | 数学、英语、物理、化学、生物 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
9331 | 2021-8-24 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020海洋工程与技术 | 高一 | 物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9324 | 2021-8-19 | 在校大学生 | 男 | 广东 | 博士 | 浙江大学玉泉 | 2021电力电子与传动 | 高中 | 数学、物理、化学、生物、技术 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9319 | 2021-8-13 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2019化学 | 高中 | 化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9277 | 2021-7-19 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020药学 | 高一 | 数学化学 | 绍兴 | 上虞区 | 查看 |
9269 | 2021-7-15 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 博士 | 浙江大学玉泉 | 2013高分子材料 | 高中 | 化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9267 | 2021-7-14 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019临床医学(5+3) | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9148 | 2021-4-25 | 在校大学生 | 女 | 黑龙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017经济学 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9084 | 2021-3-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017大气科学 | 高中 | 数学地理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9058 | 2021-2-28 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020化学系 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8900 | 2020-10-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020工业设计 | 高中 | 语文数学英语物理化学技术 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8869 | 2020-10-9 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017电气工程学院(电子信息工程) | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8867 | 2020-10-7 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017材料科学与工程 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8829 | 2020-9-17 | 在校大学生 | 男 | 辽宁 | 硕士 | 浙江大学卓越工程师学院 | 2020能源动力 | 高一 | 数学、物理、化学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8428 | 2020-6-26 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学 | 2015农业资源与环紧 | 高中 | 数学物理化学 | 宁波 | 海曙区 | 查看 |
8321 | 2020-6-8 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019医学试验班类 | 高二 | 数学物理化学 | 金华 | 东阳市 | 查看 |
8206 | 2020-5-12 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018临床医学 | 高一 | 化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8197 | 2020-4-23 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2019动物营养与饲料科学 | 高一 | 数学物理化学生物英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8119 | 2019-11-17 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019理科试验班(生环化地) | 高一 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8116 | 2019-11-12 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017电子信息工程专业 | 高一 | 物理化学数学历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8076 | 2019-10-8 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018生命科学 | 高中 | 语文数学英语物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8059 | 2019-9-27 | 在校大学生 | 男 | 辽宁 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016车辆工程 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8058 | 2019-9-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018化学工程 | 高中 | 数学英语化学生物政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8009 | 2019-9-5 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016交通工程 | 高一 | 物理数学化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7996 | 2019-8-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018药学 | 高中 | 数学化学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7993 | 2019-8-29 | 在校大学生 | 男 | 广西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018农业工程 | 高中 | 英语化学生物语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7992 | 2019-8-29 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018农业工程 | 高中 | 数学英语物理生物化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7984 | 2021-12-30 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017预防医学 | 高中 | 生物物理化学英语语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7917 | 2019-7-16 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017工科实验班海洋 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7889 | 2019-7-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018农业资源与环境 | 高一 | 语文数学化学生物政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7862 | 2020-11-6 | 在校大学生 | 男 | 陕西 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017电气自动化 | 高二 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7797 | 2019-5-19 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2018生物制药与化学制药 | 高中 | 化学和生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7782 | 2019-5-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018港口航道与海岸工程 | 高中 | 数学英语化学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7781 | 2019-5-7 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018园林 | 高中 | 化学物理生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7715 | 2019-4-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017环境科学 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7688 | 2019-3-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2016化学 | 高一 | 化学生物物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7685 | 2019-3-28 | 在校大学生 | 男 | 山西 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015软件工程 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7675 | 2019-3-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018计算机科学与技术 | 高一 | 数学英语语文化学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7636 | 2019-3-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018农林经济管理 | 高中 | 数学化学英语历史地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7635 | 2019-3-5 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 博士 | 浙江大学华家池 | 2017医学 | 高一 | 数学物理化学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
共有372条记录 共8页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/8 转到第页 |