浙大家教网-高一数学家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9098 | 2021-3-21 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2019数学-统计学 | 高中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9085 | 2021-3-15 | 待业教师 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江大学 | 2014数学与应用数学 | 高中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
9084 | 2021-3-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017大气科学 | 高中 | 数学,地理,化学,生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9077 | 2021-3-10 | 在职大学生 | 男 | 湖南 | 本科 | 浙江大学 | 2016光电信息科学与工程 | 高中 | 物理/数学/生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9067 | 2021-3-4 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 博士 | 浙江大学玉泉 | 2020电子科学与技术 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9065 | 2021-3-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2016应用数学 | 高中 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9058 | 2021-2-28 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2020化学系 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9020 | 2021-1-7 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018农业资源与环境 | 高一 | 数学、 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8908 | 2020-11-3 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江大学 | 2019集成电路 | 高中 | 物理 数学 英语 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
8902 | 2020-10-30 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020计算机科学与技术 | 高中 | 数学英语物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8900 | 2020-10-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020工业设计 | 高中 | 语文数学英语物理化学技术 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8869 | 2020-10-9 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2017电气工程学院(电子信息工程) | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8867 | 2020-10-7 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2017材料科学与工程 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8829 | 2020-9-17 | 在校大学生 | 男 | 辽宁 | 硕士 | 浙江大学卓越工程师学院 | 2020能源动力 | 高一 | 数学、物理、化学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8822 | 2020-9-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2018信息工程 | 高中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8793 | 2020-9-6 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2017控制科学与工程 | 高中 | 数学,英语,物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8790 | 2020-9-4 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2018光电信息科学与工程 | 高一 | 数学、物理、英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8746 | 2020-8-16 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020社会科学实验班 | 高中 | 语文数学英语物理生物政治 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
8612 | 2020-7-14 | 在校大学生 | 男 | 陕西 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2019信息安全 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8428 | 2020-6-26 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学 | 2015农业资源与环紧 | 高中 | 数学物理化学 | 宁波 | 海曙区 | 查看 |
8360 | 2020-6-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2019电子信息工程 | 高中 | 数学物理化学技术 | 杭州 | 西湖 | 查看 |
8358 | 2020-6-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016新能源科学与工程 | 高中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8197 | 2020-4-23 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2019动物营养与饲料科学 | 高一 | 数学物理化学生物英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8187 | 2020-4-15 | 在校大学生 | 男 | 湖南 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017工程力学 | 高一 | 物理数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8156 | 2020-2-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2017工程热物理 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8155 | 2020-2-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018金融 | 高中 | 语文数学英语政治历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8131 | 2019-12-1 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016自动化 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8119 | 2019-11-17 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019理科试验班(生环化地) | 高一 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8116 | 2019-11-12 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017电子信息工程专业 | 高一 | 物理化学数学历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8113 | 2019-11-10 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江大学华家池校区 | 2016临床医学 | 高中 | 物理、数学、英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8101 | 2019-10-30 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016自动化(控制) | 高中 | 物理数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8076 | 2019-10-8 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018生命科学 | 高中 | 语文数学英语物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8071 | 2019-10-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017城乡规划 | 高中 | 数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8059 | 2019-9-27 | 在校大学生 | 男 | 辽宁 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016车辆工程 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8058 | 2019-9-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018化学工程 | 高中 | 数学英语化学生物政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8036 | 2019-9-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学西溪 | 2019西方经济学 | 高中 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8009 | 2019-9-5 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2016交通工程 | 高一 | 物理数学化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8005 | 2019-9-4 | 在校大学生 | 男 | 湖南 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2018结构工程 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7996 | 2019-8-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018药学 | 高中 | 数学化学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7992 | 2019-8-29 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018农业工程 | 高中 | 数学英语物理生物化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7975 | 2019-8-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018会计学 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7972 | 2019-8-21 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2018电气工程 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7970 | 2019-8-20 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018自动化(控制) | 高中 | 物理数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7963 | 2019-8-14 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017临床医学5+3 | 高中 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7951 | 2019-8-5 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2017材料工程 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7935 | 2019-7-25 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015计算机科学与技术 | 高中 | 数学、物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7932 | 2019-7-23 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016能源与环境系统工程 | 高中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7917 | 2019-7-16 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017工科实验班海洋 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7913 | 2019-7-14 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2019电气工程专业 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7889 | 2019-7-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018农业资源与环境 | 高一 | 语文数学化学生物政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
共有523条记录 共11页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/11 转到第页 |