浙大家教网-高三英语家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9768 | 2022-3-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 博士 | 浙江大学 | 2022中国语言文学 | 高中 | 语文、英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9764 | 2022-3-19 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2018农业工程 | 高中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9510 | 2022-2-27 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2021电气工程及其自动化 | 高三 | 英语化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9441 | 2021-10-18 | 在校大学生 | 男 | 辽宁 | 本科 | 浙江大学之江 | 2018法学 | 高中 | 英语历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9348 | 2021-8-31 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 硕士 | 浙江大学华家池 | 2019临床医学 | 高中 | 数学、英语、物理、化学、生物 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
9323 | 2021-8-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2021工科试验班 | 高中 | 语文英语生物政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9320 | 2021-8-14 | 在校大学生 | 男 | 天津 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2019计算机 | 高中 | 数学物理英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9245 | 2021-7-8 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2020工程热物理 | 高中 | 物理数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9101 | 2021-3-21 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2017英语语言文学 | 高中 | 英语 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
9087 | 2021-3-16 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019土木工程 | 高中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9065 | 2021-3-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016应用数学 | 高中 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8908 | 2020-11-3 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江大学 | 2019集成电路 | 高中 | 物理数学英语 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
8902 | 2020-10-30 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020计算机科学与技术 | 高中 | 数学英语物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8900 | 2020-10-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020工业设计 | 高中 | 语文数学英语物理化学技术 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8793 | 2020-9-6 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017控制科学与工程 | 高中 | 数学,英语,物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8746 | 2020-8-16 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020社会科学实验班 | 高中 | 语文数学英语物理生物政治 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
8510 | 2020-7-4 | 在校大学生 | 女 | 黑龙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019法学 | 高中 | 语文英语历史地理政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8509 | 2020-7-4 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019临床医学 | 高中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8190 | 2020-4-18 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019行政管理 | 高中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8180 | 2020-4-5 | 在校大学生 | 女 | 青海 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018社会学 | 高中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8173 | 2020-3-20 | 待业教师 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江大学 | 2012管理学 | 高中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8155 | 2020-2-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018金融 | 高中 | 语文数学英语政治历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8113 | 2019-11-10 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江大学华家池 | 2016临床医学 | 高中 | 物理、数学、英语 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
8076 | 2019-10-8 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018生命科学 | 高中 | 语文数学英语物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8058 | 2019-9-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018化学工程 | 高中 | 数学英语化学生物政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8036 | 2019-9-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学西溪 | 2019西方经济学 | 高中 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7993 | 2019-8-29 | 在校大学生 | 男 | 广西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018农业工程 | 高中 | 英语化学生物语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7992 | 2019-8-29 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018农业工程 | 高中 | 数学英语物理生物化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7984 | 2021-12-30 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017预防医学 | 高中 | 生物物理化学英语语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7963 | 2019-8-14 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017临床医学5+3 | 高中 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7943 | 2019-7-31 | 在校大学生 | 男 | 上海 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018电子信息工程 | 高中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7933 | 2019-7-23 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018电气工程及其自动化 | 高三 | 数学物理英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7811 | 2019-6-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017英文系 | 高中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7788 | 2019-5-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017医学 | 高中 | 物理生物英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7782 | 2019-5-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018港口航道与海岸工程 | 高中 | 数学英语化学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7701 | 2019-4-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017生态学 | 高中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7692 | 2019-3-30 | 在校大学生 | 男 | 山西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018信息工程 | 高中 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7691 | 2019-3-29 | 其他 | 女 | 陕西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2014英语 | 高中 | 英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7673 | 2019-3-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018行政管理 | 高中 | 语文数学英语政治历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7636 | 2019-3-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018农林经济管理 | 高中 | 数学化学英语历史地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7632 | 2019-3-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018过程装备与控制工程 | 高中 | 数学物理化学英语政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7591 | 2019-2-22 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2018航空航天与过程装备 | 高中 | 数学物理化学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7590 | 2019-2-22 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018信息与计算科学 | 高中 | 数学英语生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7582 | 2019-2-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018能环 | 高中 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7578 | 2019-2-19 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2018化学工程 | 高中 | 英语化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7471 | 2018-11-16 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015测控技术与仪器 | 高中 | 语文数学英语物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7441 | 2019-3-2 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学西溪 | 2016应用心理学 | 高中 | 数学英语物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7418 | 2018-10-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学西溪 | 2015心理学 | 高中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7363 | 2018-9-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018工科试验班(信息) | 高中 | 数学英语物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7329 | 2018-9-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018外国语言文学 | 高中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
共有186条记录 共4页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/4 转到第页 |