浙大家教网-高三物理家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9795 | 2022-4-5 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学紫金港校区 | 2020结构工程 | 高中 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9793 | 2022-4-5 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020电气工程及其自动化 | 高中 | 数学 物理 化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9755 | 2022-3-15 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 博士 | 浙江大学紫金港 | 2017经济学 | 高中 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9678 | 2022-2-21 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016微电子科学与工程 | 高中 | 物理、化学、生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9480 | 2021-11-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018金融学 | 高中 | 数学、物理、化学、生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9433 | 2021-10-12 | 在校大学生 | 男 | 重庆 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2018软件工程 | 高中 | 数学物理生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9418 | 2021-9-29 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2021化学 | 高中 | 物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9412 | 2021-9-25 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019生态学 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9404 | 2021-9-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2021化学 | 高中 | 化学,物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9382 | 2021-9-11 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2021数学与应用数学 | 高三 | 数学、物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9367 | 2021-9-8 | 在校大学生 | 男 | 山西 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2018化学(求是科学班) | 高中 | 物理化学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9348 | 2021-8-31 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 硕士 | 浙江大学华家池 | 2019临床医学 | 高中 | 数学、英语、物理、化学、生物 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
9324 | 2021-8-19 | 在校大学生 | 男 | 广东 | 博士 | 浙江大学玉泉 | 2021电力电子与传动 | 高中 | 数学、物理、化学、生物、技术 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9320 | 2021-8-14 | 在校大学生 | 男 | 天津 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2019计算机 | 高中 | 数学物理英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9267 | 2021-7-14 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019临床医学(5+3) | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9245 | 2021-7-8 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2020工程热物理 | 高中 | 物理数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9244 | 2021-7-8 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2019能源 | 高中 | 数学物理生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9167 | 2021-5-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2021控制科学与工程 | 高中 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9148 | 2021-4-25 | 在校大学生 | 女 | 黑龙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017经济学 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9098 | 2021-3-21 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019数学-统计学 | 高中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9095 | 2021-3-19 | 在校大学生 | 男 | 广东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020地理信息科学 | 高中 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9077 | 2021-3-10 | 在职大学生 | 男 | 湖南 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016光电信息科学与工程 | 高中 | 物理数学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9066 | 2022-3-2 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020过程装备与控制工程 | 高中 | 物理数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9058 | 2021-2-28 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020化学系 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8920 | 2020-11-14 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2019物理学 | 高中 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8908 | 2020-11-3 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江大学 | 2019集成电路 | 高中 | 物理数学英语 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
8902 | 2020-10-30 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020计算机科学与技术 | 高中 | 数学英语物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8900 | 2020-10-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020工业设计 | 高中 | 语文数学英语物理化学技术 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8869 | 2020-10-9 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017电气工程学院(电子信息工程) | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8867 | 2020-10-7 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017材料科学与工程 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8822 | 2020-9-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2018信息工程 | 高中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8793 | 2020-9-6 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017控制科学与工程 | 高中 | 数学,英语,物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8746 | 2020-8-16 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020社会科学实验班 | 高中 | 语文数学英语物理生物政治 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
8428 | 2020-6-26 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学 | 2015农业资源与环紧 | 高中 | 数学物理化学 | 宁波 | 海曙区 | 查看 |
8360 | 2020-6-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2019电子信息工程 | 高中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖 | 查看 |
8358 | 2020-6-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016新能源科学与工程 | 高中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8113 | 2019-11-10 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江大学华家池 | 2016临床医学 | 高中 | 物理、数学、英语 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
8101 | 2019-10-30 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016自动化(控制) | 高中 | 物理数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8076 | 2019-10-8 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018生命科学 | 高中 | 语文数学英语物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8072 | 2019-11-1 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018自动化 | 高中 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8059 | 2019-9-27 | 在校大学生 | 男 | 辽宁 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016车辆工程 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8056 | 2019-9-22 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2018材料物理与化学 | 高中 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7996 | 2019-8-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018药学 | 高中 | 数学化学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7992 | 2019-8-29 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018农业工程 | 高中 | 数学英语物理生物化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7984 | 2021-12-30 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017预防医学 | 高中 | 生物物理化学英语语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7970 | 2019-8-20 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018自动化(控制) | 高中 | 物理数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7954 | 2019-8-8 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018信息工程 | 高三 | 物理数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7935 | 2019-7-25 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015计算机科学与技术 | 高中 | 数学、物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7933 | 2019-7-23 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018电气工程及其自动化 | 高三 | 数学物理英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7932 | 2021-10-20 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016能源与环境系统工程 | 高中 | 数学物理 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
共有380条记录 共8页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/8 转到第页 |