浙大家教网-高三化学家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
8900 | 2020-10-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020工业设计 | 高中 | 语文数学英语物理化学技术 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8869 | 2020-10-9 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2017电气工程学院(电子信息工程) | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8867 | 2020-10-7 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2017材料科学与工程 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8428 | 2020-6-26 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学 | 2015农业资源与环紧 | 高中 | 数学物理化学 | 宁波 | 海曙区 | 查看 |
8360 | 2020-6-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2019电子信息工程 | 高中 | 数学物理化学技术 | 杭州 | 西湖 | 查看 |
8059 | 2019-9-27 | 在校大学生 | 男 | 辽宁 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016车辆工程 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8058 | 2019-9-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018化学工程 | 高中 | 数学英语化学生物政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7996 | 2019-8-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018药学 | 高中 | 数学化学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7993 | 2019-8-29 | 在校大学生 | 男 | 广西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018农业工程 | 高中 | 英语化学生物语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7992 | 2019-8-29 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018农业工程 | 高中 | 数学英语物理生物化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7984 | 2019-8-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017预防医学 | 高中 | 生物物理化学英语语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7917 | 2019-7-16 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017工科实验班海洋 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7797 | 2019-5-19 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2018生物制药与化学制药 | 高中 | 化学和生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7782 | 2019-5-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018港口航道与海岸工程 | 高中 | 数学英语化学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7781 | 2019-5-7 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018园林 | 高中 | 化学物理生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7715 | 2019-4-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017环境科学 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7685 | 2019-3-28 | 在校大学生 | 男 | 山西 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015软件工程 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7636 | 2019-3-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018农林经济管理 | 高中 | 数学化学英语历史地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7632 | 2019-3-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018过程装备与控制工程 | 高中 | 数学物理化学英语政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7621 | 2019-2-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016化学 | 高中 | 化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7591 | 2019-2-22 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2018航空航天与过程装备 | 高中 | 数学物理化学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7578 | 2019-2-19 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2018化学工程 | 高中 | 英语化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7542 | 2019-1-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015生物医学工程 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7527 | 2019-1-2 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015电子信息工程 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7471 | 2018-11-16 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015测控技术与仪器 | 高中 | 语文数学英语物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7464 | 2018-11-13 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018预防医学 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7444 | 2018-10-30 | 在校大学生 | 女 | 山西 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2019材料科学与工程 | 高中 | 化学生物数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7441 | 2019-3-2 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学西溪 | 2016应用心理学 | 高中 | 数学英语物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7374 | 2018-9-30 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018数学与应用数学 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7367 | 2018-9-27 | 在校大学生 | 男 | 陕西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018理科实验班类 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7363 | 2018-9-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018工科试验班(信息) | 高中 | 数学英语物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7316 | 2018-9-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017土木工程 | 高中 | 化学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7304 | 2018-9-12 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017电气工程及其自动化 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7290 | 2018-9-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017编辑出版 | 高中 | 英语数学化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7283 | 2018-9-7 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2018化学 | 高中 | 数学英语物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7278 | 2018-9-6 | 在校大学生 | 男 | 甘肃 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016信息工程 | 高中 | 化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7254 | 2018-8-25 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016生物医学工程 | 高中 | 物理化学生物数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7247 | 2018-8-23 | 在校大学生 | 男 | 辽宁 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2018细胞生物学 | 高中 | 生物化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7228 | 2018-8-12 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016机械电子工程 | 高三 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7218 | 2018-8-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016生物科学 | 高中 | 英语物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7182 | 2018-7-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018社会科学试验班 | 高中 | 英语数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7149 | 2018-7-18 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015海洋工程与技术 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7147 | 2018-7-18 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2017化学 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7107 | 2018-7-10 | 在校大学生 | 男 | 甘肃 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017计算机科学与技术 | 高三 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7083 | 2018-7-3 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2014材料科学与工程 | 高中 | 数学化学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7047 | 2018-6-19 | 在校大学生 | 男 | 湖南 | 本科 | 浙江大学华家池 | 2013临床医学 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6988 | 2018-5-9 | 在校大学生 | 男 | 天津 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2017化学工程与技术 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6969 | 2018-4-20 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017工科试验班(信息) | 高中 | 英语物理化学生物数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6884 | 2018-3-12 | 在校大学生 | 男 | 广东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016求化 | 高中 | 数学化学英语物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6838 | 2018-3-2 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017数学系统计 | 高中 | 语文数学英语化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
共有279条记录 共6页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/6 转到第页 |