浙大家教网-高二生物家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
8058 | 2019-9-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018化学工程 | 高中 | 数学英语化学生物政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7993 | 2019-8-29 | 在校大学生 | 男 | 广西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018农业工程 | 高中 | 英语化学生物语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7992 | 2019-8-29 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018农业工程 | 高中 | 数学英语物理生物化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7984 | 2019-8-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017预防医学 | 高中 | 生物物理化学英语语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7816 | 2019-6-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学华家池 | 2014临床医学 | 高中 | 生物物理 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7797 | 2019-5-19 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2018生物制药与化学制药 | 高中 | 化学和生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7788 | 2019-5-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017医学 | 高中 | 物理生物英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7781 | 2019-5-7 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018园林 | 高中 | 化学物理生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7611 | 2019-2-25 | 在校大学生 | 男 | 甘肃 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018自动化控制 | 高中 | 物理数学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7590 | 2019-2-22 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018信息与计算科学 | 高中 | 数学英语生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7471 | 2018-11-16 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015测控技术与仪器 | 高中 | 语文数学英语物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7464 | 2018-11-13 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018预防医学 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7444 | 2018-10-30 | 在校大学生 | 女 | 山西 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2019材料科学与工程 | 高中 | 化学生物数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7441 | 2019-3-2 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学西溪 | 2016应用心理学 | 高中 | 数学英语物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7375 | 2018-9-30 | 在校大学生 | 女 | 新疆 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017临床医学 | 高中 | 生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7367 | 2018-9-27 | 在校大学生 | 男 | 陕西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018理科实验班类 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7314 | 2018-9-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017动物医学 | 高二 | 生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7304 | 2018-9-12 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017电气工程及其自动化 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7254 | 2018-8-25 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016生物医学工程 | 高中 | 物理化学生物数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7247 | 2018-8-23 | 在校大学生 | 男 | 辽宁 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2018细胞生物学 | 高中 | 生物化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7218 | 2018-8-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016生物科学 | 高中 | 英语物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7182 | 2018-7-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018社会科学试验班 | 高中 | 英语数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7147 | 2018-7-18 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2017化学 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7047 | 2018-6-19 | 在校大学生 | 男 | 湖南 | 本科 | 浙江大学华家池 | 2013临床医学 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6988 | 2018-5-9 | 在校大学生 | 男 | 天津 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2017化学工程与技术 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6969 | 2018-4-20 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017工科试验班(信息) | 高中 | 英语物理化学生物数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6866 | 2018-3-7 | 在校大学生 | 男 | 陕西 | 本科 | 浙江大学西溪 | 2015心理学 | 高中 | 语文数学英语生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6846 | 2018-3-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017人文 | 高中 | 数学语文英语政治生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6823 | 2018-1-27 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017电子信息工程 | 高中 | 数学物理化学生物 | 绍兴 | 诸暨市 | 查看 |
6780 | 2017-11-30 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 博士 | 浙江大学紫金港 | 2013作物学 | 高中 | 生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6756 | 2017-11-7 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016能源与环境系统工程 | 高中 | 生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6669 | 2017-9-17 | 在职大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学之江 | 2013法律 | 高中 | 生物化 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6659 | 2017-9-16 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016海洋工程与技术 | 高二 | 物理化学生物数学等 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6632 | 2017-9-10 | 在校大学生 | 女 | 新疆 | 本科 | 浙江大学华家池 | 2014临床医学 | 高中 | 化学生物英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6619 | 2017-9-5 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015预防医学 | 高中 | 数学物理化学生物英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6518 | 2017-7-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017工科试验班(信息) | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6477 | 2017-7-13 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016药学 | 高中 | 化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6473 | 2017-7-13 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015药学 | 高中 | 数学物理生物化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6341 | 2017-11-27 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015农学 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6212 | 2017-5-8 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016土木工程 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6196 | 2017-4-18 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2013信息工程 | 高中 | 英语数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6094 | 2017-2-25 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016过程装备与控制 | 高中 | 数学物理化生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6055 | 2017-2-12 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016建筑系 | 高中 | 数学物理化学生物英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6050 | 2017-2-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016理科实验班类 | 高二 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6039 | 2017-1-13 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016动物科学 | 高中 | 数学物理化学生物英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6006 | 2016-11-9 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016应用生物科学(农学) | 高中 | 物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5945 | 2016-10-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016应用生物科学(农业) | 高中 | 生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5889 | 2016-9-20 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015机械设计制造及其自动化 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5877 | 2016-9-17 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015自动化 | 高中 | 物理生物化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5793 | 2016-8-28 | 在校大学生 | 男 | 山西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015建工大类土木专业 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
共有160条记录 共4页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/4 转到第页 |