浙大家教网-大四教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9126 | 2021-4-7 | 在校大学生 | 男 | 甘肃 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017土木工程 | 初中 | 数学、科学、英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9116 | 2021-4-1 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学 | 2017物理学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9115 | 2021-3-31 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2017电子科学与技术专业 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9100 | 2021-3-21 | 在校大学生 | 女 | 新疆 | 本科 | 浙江大学西溪校区 | 2017心理学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9084 | 2021-3-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017大气科学 | 高中 | 数学,地理,化学,生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9076 | 2021-3-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2017会计学 | 小学 | 英语,语文,数学,科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9054 | 2021-2-24 | 在校大学生 | 男 | 山西 | 本科 | 浙江大学华家池校区 | 2017临床医学 | 初一 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8924 | 2020-11-16 | 在校大学生 | 女 | 黑龙江 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2017过程装备与控制工程 | 初中 | 数学、物理、化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8876 | 2020-10-16 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2017光电 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8869 | 2020-10-9 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2017电气工程学院(电子信息工程) | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8867 | 2020-10-7 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2017材料科学与工程 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8808 | 2020-9-10 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2017日语 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8793 | 2020-9-6 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2017控制科学与工程 | 高中 | 数学,英语,物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8788 | 2020-9-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2017生物医学工程 | 初中 | 语文、数学、英语、物理、化学、生物、社会、历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8764 | 2020-8-25 | 在校大学生 | 男 | 贵州 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2017教育学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
8652 | 2020-7-21 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2017数学与科学学院统计学 | 高三 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8603 | 2020-7-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2017农业工程 | 初中 | 数学 科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8187 | 2020-4-15 | 在校大学生 | 男 | 湖南 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017工程力学 | 高一 | 物理数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8125 | 2019-11-23 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017财务管理 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8116 | 2019-11-12 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017电子信息工程专业 | 高一 | 物理化学数学历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8098 | 2019-10-28 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017信息工程 | 初中 | 数学,物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8077 | 2019-10-9 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017物理学 | 初中 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8071 | 2019-10-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017城乡规划 | 高中 | 数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8070 | 2019-10-5 | 在校大学生 | 男 | 新疆 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017求是化学班 | 初中 | 数学化学生物(科学) | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8069 | 2019-10-4 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017临床医学 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8067 | 2019-10-1 | 在校大学生 | 女 | 山西 | 本科 | 浙江大学西溪 | 2017文物与博物馆学 | 小学 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8065 | 2019-9-29 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017材料科学与工程 | 小学 | 语文数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8049 | 2020-10-20 | 在校大学生 | 男 | 云南 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2017电气学院 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8048 | 2019-9-18 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017汉语言文学 | 初中 | 语文英语数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8032 | 2019-9-10 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017应用生物科学 | 小学 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8030 | 2019-9-10 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017临床+英语 | 初中 | 数学英语物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8026 | 2019-9-9 | 在校大学生 | 男 | 新疆 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017汉语国际教育+英语 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8023 | 2019-9-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017信息工程 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8019 | 2019-9-8 | 在校大学生 | 女 | 青海 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017光电信息科学与工程 | 小学 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8010 | 2019-9-5 | 在校大学生 | 女 | 黑龙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017金融学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8003 | 2019-9-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017生物医学工程 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7994 | 2019-8-30 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017汉语言文学 | 初中 | 语数英政史地 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7991 | 2019-8-28 | 在校大学生 | 女 | 陕西 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017电气工程及其自动化 | 初中 | 数学英语物理化学、生物、地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7984 | 2019-8-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017预防医学 | 高中 | 生物物理化学英语语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7976 | 2019-8-23 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017动物科学 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7963 | 2019-8-14 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017临床医学5+3 | 高中 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7960 | 2019-8-13 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017数学与应用数学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7957 | 2019-8-10 | 在校大学生 | 女 | 陕西 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017电子科学与技术 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7950 | 2019-8-4 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2017工科试验班(信息) | 初中 | 数学英语物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7947 | 2019-8-2 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017数学与应用数学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7945 | 2019-7-31 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2017生物系统工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7938 | 2019-7-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017生物工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7934 | 2020-8-31 | 在校大学生 | 女 | 湖北 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017生物工程 | 初中 | 语文英语数学生物化学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7921 | 2019-7-17 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017微电子科学与工程 | 初中 | 数学物理 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7917 | 2019-7-16 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017工科实验班海洋 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
共有169条记录 共4页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/4 转到第页 |