浙大家教网-初一语文家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9059 | 2021-3-1 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学之江校区 | 2019诉讼法学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9055 | 2021-2-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020应用生物科学 | 初中 | 英语,数学,科学,语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8927 | 2020-11-18 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2018化学工程与工艺 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8881 | 2020-10-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018汉语言文学 | 初一 | 语文英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8864 | 2020-10-6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2020土木水利交通工程 | 初中 | 语文 数学 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8826 | 2020-9-15 | 在校大学生 | 男 | 陕西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020工科试验班信息 | 初中 | 语文数学英语物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8821 | 2020-9-14 | 在校大学生 | 男 | 辽宁 | 本科 | 浙江大学 | 2018金融学 | 初中 | 数学语文英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8788 | 2020-9-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2017生物医学工程 | 初中 | 语文、数学、英语、物理、化学、生物、社会、历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8717 | 2020-8-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学 | 2018历史学 | 初中 | 历史语文英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8716 | 2020-8-4 | 待业大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学海宁国际校区 | 2016生物医学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8640 | 2020-7-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学 | 2015临床医学 | 初中 | 科学/数学/英语/语文 | 杭州 | 江干 | 查看 |
8539 | 2020-7-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学国际校区 | 2019电气工程及其自动化 | 初中 | 语文、数学、英语、科学 | 杭州 | 富阳区 | 查看 |
8496 | 2020-7-2 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 硕士 | 浙江大学华家池 | 2020护理 | 初中 | 语文数学英语化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8466 | 2020-6-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019教育学 | 初中 | 语文数学英语科学社会 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
8449 | 2020-6-29 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018汉语言文学 | 初中 | 语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8379 | 2020-6-18 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018工信 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8284 | 2020-6-4 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018化学工程与工艺 | 初中 | 语文数学英语物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8169 | 2020-3-5 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019人文科学试验班 | 初中 | 语文、数学、英语、文科 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8163 | 2020-2-20 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015电气工程及其自动化 | 初中 | 语文、数学、英语、物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8103 | 2019-10-31 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018文学 | 初中 | 语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8099 | 2019-10-29 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016俄语 | 初中 | 语文英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8087 | 2019-10-15 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018药学 | 初中 | 语文、英语、化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8049 | 2020-10-20 | 在校大学生 | 男 | 云南 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2017电气学院 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8048 | 2019-9-18 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017汉语言文学 | 初中 | 语文英语数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8022 | 2020-9-7 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江大学之江 | 2018法学 | 初中 | 语文数学英语社会 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8004 | 2019-9-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018汉语言文学/哲学 | 初中 | 英语语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8003 | 2019-9-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017生物医学工程 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7962 | 2019-8-14 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016电子信息工程 | 初中 | 数学物理语文英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7934 | 2020-8-31 | 在校大学生 | 女 | 湖北 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017生物工程 | 初中 | 语文英语数学生物化学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7874 | 2019-7-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018临床医学八年制 | 初中 | 语文英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7819 | 2019-6-12 | 在职教师 | 女 | 湖北 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2015土壤学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7813 | 2019-6-5 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017建筑学 | 初中 | 语文数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7791 | 2019-5-13 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018药学 | 初中 | 英语数学语文化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7771 | 2019-4-28 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018药学 | 初中 | 英语数学语文化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7758 | 2019-4-21 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018药学 | 初中 | 数学语文英语化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7709 | 2019-4-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018药物制剂 | 初中 | 语文数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7703 | 2019-4-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学之江 | 2016法学 | 初中 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7650 | 2019-3-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017广播电视学 | 初中 | 语文数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7612 | 2019-2-25 | 在校大学生 | 女 | 山西 | 本科 | 浙江大学西溪 | 2015心理学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7610 | 2019-2-25 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015交通工程 | 初中 | 语文英语数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7586 | 2019-2-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015国际经济与贸易 | 初中 | 语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7585 | 2020-8-28 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018法学 | 初中 | 语文数学英语政治历史地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7559 | 2019-1-30 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016行政管理 | 初中 | 数学英语语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7544 | 2019-1-16 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016劳动与社会保障 | 初中 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7520 | 2018-12-23 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2017植物保护 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7503 | 2018-12-9 | 在校大学生 | 男 | 广东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015国际经济与贸易 | 初中 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7494 | 2018-11-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学西溪 | 2016哲学系 | 初中 | 语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7493 | 2018-11-29 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015资源与环境 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7474 | 2018-11-17 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018生物工程 | 初中 | 语文英语数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7460 | 2018-11-11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016过程装备与控制工程 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
共有231条记录 共5页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/5 转到第页 |