浙大家教网-初一英语家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9063 | 2021-3-3 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2020电气与自动化 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9059 | 2021-3-1 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学之江校区 | 2019诉讼法学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9055 | 2021-2-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020应用生物科学 | 初中 | 英语,数学,科学,语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9049 | 2021-2-15 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2020化学系 | 初中 | 数学英语物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8947 | 2020-12-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2018高分子科学与工程 | 初一 | 英语 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8935 | 2020-11-26 | 在校大学生 | 男 | 重庆 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019土木工程 | 初中 | 英语,化学,物理,生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8927 | 2020-11-18 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2018化学工程与工艺 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8912 | 2020-11-5 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 博士 | 浙江大学 | 2008生物科学 | 初中 | 科学、英语 | 杭州 | 余杭 | 查看 |
8891 | 2020-10-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2018西语1801 | 初中 | 数学和英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8885 | 2020-10-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2018药学 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8881 | 2020-10-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018汉语言文学 | 初一 | 语文英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8879 | 2020-10-19 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2019工商管理 | 初中 | 英语,物理,化学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8864 | 2020-10-6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2020土木水利交通工程 | 初中 | 语文 数学 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8846 | 2020-9-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2020化学工程与工艺 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8826 | 2020-9-15 | 在校大学生 | 男 | 陕西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020工科试验班信息 | 初中 | 语文数学英语物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8824 | 2020-9-14 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2018心理学 | 初中 | 数学、英语、物理、化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8821 | 2020-9-14 | 在校大学生 | 男 | 辽宁 | 本科 | 浙江大学 | 2018金融学 | 初中 | 数学语文英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8816 | 2020-9-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2018药物制剂 | 初中 | 数学/科学/英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8808 | 2020-9-10 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2017日语 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8798 | 2020-9-7 | 在校大学生 | 男 | 陕西 | 本科 | 浙江大学 | 2016应用心理学 | 初中 | 数学英语物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8788 | 2020-9-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2017生物医学工程 | 初中 | 语文、数学、英语、物理、化学、生物、社会、历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8717 | 2020-8-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学 | 2018历史学 | 初中 | 历史语文英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8716 | 2020-8-4 | 待业大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学海宁国际校区 | 2016生物医学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8694 | 2020-7-29 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2018汉语国际教育 | 初中 | 英语 | 绍兴 | 上虞区 | 查看 |
8640 | 2020-7-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学 | 2015临床医学 | 初中 | 科学/数学/英语/语文 | 杭州 | 江干 | 查看 |
8539 | 2020-7-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学国际校区 | 2019电气工程及其自动化 | 初中 | 语文、数学、英语、科学 | 杭州 | 富阳区 | 查看 |
8496 | 2020-7-2 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 硕士 | 浙江大学华家池 | 2020护理 | 初中 | 语文数学英语化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8466 | 2020-6-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019教育学 | 初中 | 语文数学英语科学社会 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
8379 | 2020-6-18 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018工信 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8372 | 2020-6-17 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018新能源科学与工程 | 初一 | 数学科学英语 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
8284 | 2020-6-4 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018化学工程与工艺 | 初中 | 语文数学英语物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8225 | 2020-5-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018飞行器设计 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8223 | 2020-5-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018金融学 | 初中 | 英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
8194 | 2020-4-21 | 其他 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学之江 | 2011法学 | 初中 | 英语 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
8169 | 2020-3-5 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019人文科学试验班 | 初中 | 语文、数学、英语、文科 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8164 | 2020-2-23 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016园林 | 初中 | 英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8163 | 2020-2-20 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015电气工程及其自动化 | 初中 | 语文、数学、英语、物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8147 | 2020-1-10 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 硕士 | 浙江大学华家池校区 | 2017生物物理学 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8135 | 2019-12-11 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江大学华家池校区 | 2015临床医学 | 初中 | 数学、英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8132 | 2019-12-5 | 在职大学生 | 女 | 四川 | 本科 | 浙江大学 | 2014经济学土木工程 | 初中 | 英语数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8125 | 2019-11-23 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017财务管理 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8117 | 2019-11-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学西溪 | 2017教育技术学 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8099 | 2019-10-29 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016俄语 | 初中 | 语文英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8087 | 2019-10-15 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018药学 | 初中 | 语文、英语、化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8078 | 2019-10-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2017法律硕士 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8074 | 2019-10-8 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018公共管理 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8069 | 2019-10-4 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017临床医学 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8051 | 2019-9-20 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018工程力学 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8049 | 2020-10-20 | 在校大学生 | 男 | 云南 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2017电气学院 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8048 | 2019-9-18 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017汉语言文学 | 初中 | 语文英语数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
共有606条记录 共13页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/13 转到第页 |