浙大家教网-初二物理家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9137 | 2021-4-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016机械电子工程 | 初中 | 化学物理数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9062 | 2021-3-3 | 在校大学生 | 女 | 广西 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2018农业工程 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9049 | 2021-2-15 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2020化学系 | 初中 | 数学英语物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8935 | 2020-11-26 | 在校大学生 | 男 | 重庆 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019土木工程 | 初中 | 英语,化学,物理,生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8924 | 2020-11-16 | 在校大学生 | 女 | 黑龙江 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2017过程装备与控制工程 | 初中 | 数学、物理、化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8879 | 2020-10-19 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2019工商管理 | 初中 | 英语,物理,化学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8839 | 2020-9-23 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2020控制 | 初中 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8826 | 2020-9-15 | 在校大学生 | 男 | 陕西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020工科试验班信息 | 初中 | 语文数学英语物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8824 | 2020-9-14 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2018心理学 | 初中 | 数学、英语、物理、化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8798 | 2020-9-7 | 在校大学生 | 男 | 陕西 | 本科 | 浙江大学 | 2016应用心理学 | 初中 | 数学英语物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8788 | 2020-9-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2017生物医学工程 | 初中 | 语文、数学、英语、物理、化学、生物、社会、历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8765 | 2020-8-26 | 在校大学生 | 女 | 福建 | 本科 | 浙江大学 | 2020市政工程 | 初中 | 数学.物理. | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8284 | 2020-6-4 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018化学工程与工艺 | 初中 | 语文数学英语物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8163 | 2020-2-20 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015电气工程及其自动化 | 初中 | 语文、数学、英语、物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8144 | 2020-1-6 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 博士 | 浙江大学 | 2018固体力学 | 初中 | 数学、物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8138 | 2019-12-25 | 待业大学生 | 女 | 黑龙江 | 本科 | 浙江大学 | 2015机械工程 | 初中 | 数学;物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8133 | 2019-12-7 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019计算机科学与技术 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8122 | 2019-11-21 | 在职大学生 | 男 | 浙江 | 博士 | 浙江大学 | 2014构造地质学 | 初中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8098 | 2019-10-28 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017信息工程 | 初中 | 数学,物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8084 | 2019-10-14 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2019固体力学 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8077 | 2019-10-9 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017物理学 | 初中 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8073 | 2019-10-8 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2018工程热物理 | 初中 | 数学、物理、化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8062 | 2019-9-27 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016 国际经济与贸易 | 初中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8061 | 2020-9-16 | 在校大学生 | 女 | 湖北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018国际经济与贸易 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8040 | 2019-9-14 | 在校大学生 | 男 | 广西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019电气及其自动化 | 初中 | 化学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8030 | 2019-9-10 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017临床+英语 | 初中 | 数学英语物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7991 | 2019-8-28 | 在校大学生 | 女 | 陕西 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017电气工程及其自动化 | 初中 | 数学英语物理化学、生物、地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7966 | 2019-8-17 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019应用生物科学(农学) | 初中 | 数学 物理 化学 生物 | 杭州 | 西湖区及周围 | 查看 |
7962 | 2019-8-14 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016电子信息工程 | 初中 | 数学物理语文英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7950 | 2019-8-4 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2017工科试验班(信息) | 初中 | 数学英语物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7939 | 2019-7-26 | 在校大学生 | 男 | 江西省 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018海洋科学 | 初中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7934 | 2020-8-31 | 在校大学生 | 女 | 湖北 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017生物工程 | 初中 | 语文英语数学生物化学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7929 | 2019-7-21 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015物流管理 | 初中 | 数学物理科学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7923 | 2019-7-18 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2019计算机专业 | 初中 | 数学英语物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7921 | 2019-7-17 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017微电子科学与工程 | 初中 | 数学物理 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7795 | 2019-5-16 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017海洋工程与技术 | 初中 | 英语数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7776 | 2019-5-2 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017建筑学 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7743 | 2019-4-15 | 在校大学生 | 男 | 湖南 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015能源与环境系统工程 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7716 | 2019-4-3 | 在校大学生 | 男 | 湖南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017环境科学 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7708 | 2019-4-2 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018工业工程 | 初中 | 数学/物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7687 | 2019-3-28 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2018细胞生物学 | 初中 | 数学化学生物物理英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7681 | 2019-3-24 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2018食品工程 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7668 | 2019-3-19 | 在校大学生 | 女 | 上海 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015光电 | 初中 | 数学物理英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7589 | 2019-2-22 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015控制(自动化) | 初中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7555 | 2019-1-28 | 在校大学生 | 男 | 辽宁 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2014自动化 | 初中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7545 | 2019-1-16 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015光电信息科学与工程 | 初中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7534 | 2019-1-11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学华家池 | 2014临床医学 | 初中 | 数学物理 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7523 | 2018-12-27 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江大学华家池 | 2016临床医学 | 初中 | 物理 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7516 | 2018-12-19 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017土木工程 | 初中 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7502 | 2018-12-8 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016临床医学 | 初中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
共有231条记录 共5页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/5 转到第页 |