浙大家教网-初二科学家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9857 | 2022-5-18 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉校区 | 2019电子与通信工程 | 初中 | 科学、数学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
9840 | 2022-5-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学 | 2019环境 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9814 | 2022-4-16 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017预防医学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9796 | 2022-4-6 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 硕士 | 浙江大学紫金港校区 | 2019植物学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9761 | 2022-3-18 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江大学玉泉校区 | 2019计算机科学与技术 | 初中 | 语文/数学/英语/科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9731 | 2022-3-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017电子信息工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9723 | 2022-3-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2020预防医学 | 初中 | 科学语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9672 | 2022-2-20 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2020动力工程及工程热物理 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9485 | 2021-11-12 | 其他 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学紫金港校区 | 2016建筑与土木工程 | 初中 | 数学、物理、化学、科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9414 | 2021-9-27 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2021机械 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9409 | 2021-9-24 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2020农业昆虫与害虫防治 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9407 | 2021-9-24 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2020工程热物理 | 初中 | 数学英语科学语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9406 | 2021-9-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2018生物工程 | 初中 | 英语、科学、数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9405 | 2021-9-22 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2020海洋工程与技术 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9374 | 2021-9-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2021理科试验班(生命、环境、化学与地学) | 初中 | 科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9372 | 2021-9-9 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2021理科实验班 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9354 | 2021-9-2 | 在校大学生 | 女 | 贵州 | 硕士 | 浙江大学西溪 | 2020资源与环境 | 初中 | 数学、科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9337 | 2021-8-26 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020海洋工程 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9327 | 2021-8-21 | 在校大学生 | 男 | 陕西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2021预防医学 | 初中 | 英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9310 | 2021-8-6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学华家池 | 2021内科学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
9300 | 2021-7-28 | 待业大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016化学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9285 | 2021-7-21 | 在职大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2018动植物检疫 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9281 | 2021-7-19 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2021农业电气化与自动化 | 初中 | 科学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9275 | 2021-7-18 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019药学 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9261 | 2021-7-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019药学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9220 | 2021-6-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018药学 | 初中 | 数学科学英语历史与社会 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9181 | 2021-6-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2019经济学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9142 | 2021-4-19 | 在校大学生 | 男 | 宁夏 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019软件工程 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9138 | 2021-4-15 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019图灵班 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9137 | 2021-8-9 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016机械电子工程 | 初中 | 数学英语科学 | 嘉兴 | 南湖区 | 查看 |
9126 | 2021-4-7 | 在校大学生 | 男 | 甘肃 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017土木工程 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9116 | 2021-4-1 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017物理学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9115 | 2021-3-31 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017电子科学与技术专业 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9102 | 2021-3-21 | 在校大学生 | 男 | 甘肃 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019信息与计算科学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9096 | 2021-3-20 | 在校大学生 | 男 | 甘肃 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019信息工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9083 | 2021-3-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019能源与环境工程 | 初中 | 英语数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9064 | 2021-3-3 | 在校大学生 | 男 | 甘肃 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019物理系 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9059 | 2021-3-1 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学之江 | 2019诉讼法学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9055 | 2021-2-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020应用生物科学 | 初中 | 英语数学科学语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8927 | 2020-11-18 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2018化学工程与工艺 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8922 | 2020-11-15 | 在校大学生 | 男 | 海南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018化学 | 初中 | 科学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8912 | 2020-11-5 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 博士 | 浙江大学 | 2008生物科学 | 初中 | 科学英语 | 杭州 | 余杭 | 查看 |
8885 | 2022-3-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018药学 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8876 | 2020-10-16 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017光电 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8846 | 2020-9-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2020化学工程与工艺 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8817 | 2020-9-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018药物制剂 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8816 | 2020-9-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018药物制剂 | 初中 | 数学/科学/英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8808 | 2020-9-10 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017日语 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8773 | 2020-8-30 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 硕士 | 浙江大学(紫金港校区) | 2020预防兽医学 | 初中 | 初中科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8716 | 2020-8-4 | 待业大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学海宁 | 2016生物医学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
共有510条记录 共11页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/11 转到第页 |