浙大家教网-初一语文家教学员
编号 | 日期 | 性别 | 就读学校 | 年级 | 科目 | 可供报酬 | 城市 | 区/县 | 学员住址 | 需求 | 方式 | 状态 | 详细 |
11948 | 2021-3-25 | 女 | 保俶塔实验学校 | 初一 | 语文英语 | 100元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 锦绣新村 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11939 | 2021-3-19 | 女 | 保俶塔实验学校 | 初一 | 初一语文数学英语科学 | 100元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 锦绣新村 | 大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11921 | 2021-3-8 | 女 | 观成中学 | 初一 | 语文数学英语科学 | 100元/时 | 杭州 | 下城区 | 东新园 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
11908 | 2021-3-3 | 女 | 建兰中学 | 初一 | 语文数学英语科学 | 120元/时 | 杭州 | 上城区 | 金都华府 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11903 | 2021-3-2 | 男 | 嘉绿苑中学 | 初一 | 语文数学英语科学 | 100-120元/时 | 杭州 | 西湖区 | 嘉绿苑 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
11857 | 2021-2-16 | 男 | 保俶塔实验学校 | 初一 | 语文数学英语科学 | 100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 松木场河西 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11851 | 2021-2-4 | 男 | 杭十三中 | 初一 | 语文英语社会 | 80-100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 教工路文一路口 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11843 | 2021-1-31 | 女 | 杭十三中 | 初一 | 语文历史地理 | 90-100元/时 | 杭州 | 下城区 | 现代名苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11829 | 2021-1-13 | 男 | 长安初级中学 | 初一 | 语文数学 | 80元/时 | 嘉兴 | 海宁 | 下沙星星港湾花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11816 | 2020-12-24 | 男 | 三墩中学 | 初一 | 语文数学英语科学 | 100-120元/时 | 杭州 | 余杭区 | 良渚玉都花苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11815 | 2020-12-24 | 男 | 良渚二中 | 初一 | 语文数学英语科学 | 100-120元/时 | 杭州 | 余杭区 | 白洋港城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11797 | 2020-12-14 | 女 | 舟山育华国际学校 | 初一 | 语文数学科学 | 80元/时 | 舟山 | 定海区 | 檀东颐景园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11730 | 2020-11-10 | 男 | 安吉路实验学校 | 初一 | 语文数学英语科学 | 100元/时 | 杭州 | 下城区 | 武林路 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11726 | 2020-11-8 | 女 | 北师大杭州中学 | 初一 | 语文英语 | 120元/时 | 杭州 | 上城区 | 凤凰城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11721 | 2020-11-6 | 女 | 文海中学 | 初一 | 语文数学英语科学 | 80-100元/时 | 杭州 | 江干区 | 碧景湾 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11720 | 2020-11-6 | 男 | 公益中学 | 初一 | 语文数学英语科学 | 120元/时 | 杭州 | 西湖区 | 嘉绿苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11671 | 2020-10-8 | 女 | 英特外语学校 | 初一 | 语文数学英语科学 | 100-120元/时 | 杭州 | 上城区 | 观澜郡庭 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11663 | 2020-9-26 | 女 | 萧山中学附属初中 | 初一 | 语文数学英语科学 | 100元/时 | 杭州 | 萧山区 | 建设一路与通惠北路交叉口明江苑小区 | 大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11655 | 2020-9-20 | 女 | 文华中学 | 初一 | 语文数学英语科学 | 100-120元/时 | 杭州 | 西湖区 | 政新花园 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
11651 | 2020-9-19 | 女 | 长河初级中学 | 初一 | 数学语文科学 | 120元/时 | 杭州 | 滨江区 | 江南铭庭 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11643 | 2020-9-16 | 男 | 嘉绿苑中学 | 初一 | 语文数学英语数学科学 | 70元/时 | 杭州 | 西湖区 | 九莲新村 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11634 | 2020-9-14 | 男 | 惠兴中学 | 初一 | 语文数学英语科学 | 80元/时 | 杭州 | 上城区 | 省妇保 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
11606 | 2020-9-8 | 男 | 金城外语学校 | 初一 | 语文数学英语科学 | 200-250元/天 | 杭州 | 西湖区 | 融创河滨之城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11466 | 2020-6-30 | 男 | 文晖中学 | 初一 | 语文数学英语科学 | 80-100元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 信义坊 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11465 | 2020-6-28 | 女 | 西溪中学 | 初一 | 语文数学英语科学 | 80-100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 雅仕苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11437 | 2020-6-8 | 女 | 江干区某初中 | 初一 | 语文数学英语科学 | 80-100元/时 | 杭州 | 江干区 | 钱江新城 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
11406 | 2020-5-11 | 女 | 采荷实验学校 | 初一 | 语文数学英语科学 | 100元/时 | 杭州 | 江干区 | 和谐嘉园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11392 | 2020-4-25 | 男 | 公益中学 | 初一 | 语文数学英语科学 | 90-100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 府苑新村 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11390 | 2020-4-21 | 女 | 采荷实验中学 | 初一 | 语文数学英语科学 | 100-120元/时 | 杭州 | 江干区 | 采荷人家 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11316 | 2019-12-9 | 男 | 锦绣中学 | 初一 | 语文数学英语科学 | 100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 文一西路阳光地带 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11138 | 2019-9-13 | 女 | 安吉路实验学校 | 初一 | 语文数学英语科学 | 80元/时 | 杭州 | 下城区 | 武林广场 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
11115 | 2019-9-5 | 女 | 紫金港中学 | 初一 | 数学英语科学语文 | 80元/时 | 杭州 | 余杭区 | 良渚白鹭郡西 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10998 | 2019-7-13 | 男 | 丰潭中学 | 初一 | 数学科学语文英语 | 80元/时 | 杭州 | 西湖区 | 塘萍路悦西台 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10953 | 2019-7-3 | 男 | 嘉兴外语学校 | 初一 | 语文英语(数学科学) | 50-60元/时 | 嘉兴 | 南湖区 | 大桥镇工业园富源路 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10942 | 2019-7-2 | 男 | 杭州市十三中 | 初一 | 语文数学英语科学 | 80元/时 | 杭州 | 西湖区 | 文三路学军中学 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10924 | 2019-6-28 | 男 | 诸暨海亮中学 | 初一 | 语文数学英语科学 | 80元/时 | 杭州 | 余杭区 | 临平美致生活广场 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10913 | 2019-6-26 | 男 | 仓前中学 | 初一 | 语文 | 80元/时 | 杭州 | 余杭区 | 西城时代家园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10897 | 2019-6-21 | 男 | 白马湖中学 | 初一 | 语文数学英语科学 | 80元/时 | 杭州 | 西湖区 | 银马公寓 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10827 | 2019-5-13 | 男 | 紫金港中学 | 初一 | 语文数学英语科学 | 80元/时 | 杭州 | 西湖区 | 政苑小区 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
10803 | 2019-5-6 | 男 | 育才中学 | 初一 | 语文 | 80元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 紫荆家园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10786 | 2019-4-25 | 男 | 文海中学 | 初一 | 语文社会 | 80元/时 | 杭州 | 江干区 | 下沙东海未名园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10783 | 2019-4-24 | 女 | 育华中学 | 初一 | 数学科学英语语文 | 80元/时 | 杭州 | 西湖区 | 西溪诚园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10735 | 2019-4-2 | 男 | 育华中学亲亲校区 | 初一 | 语文数学英语科学 | 80元/时 | 杭州 | 西湖区 | 三墩亲亲家园 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
10734 | 2019-4-2 | 女 | 丰潭中学 | 初一 | 科学(语文数学) | 80元/时 | 杭州 | 西湖区 | 山水人家 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10674 | 2019-3-3 | 女 | 安吉路实验学校 | 初一 | 语文数学 | 80元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 稻香园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10665 | 2019-2-26 | 女 | 育华中学 | 初一 | 数学科学英语语文 | 80元/时 | 杭州 | 西湖区 | 西溪诚园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10579 | 2019-1-8 | 女 | 采荷中学 | 初一 | 语文数学英语科学 | 70元/时 | 杭州 | 江干区 | 采荷新村 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10558 | 2018-12-19 | 女 | 育华中学 | 初一 | 语文数学英语科学 | 80元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 荷塘月色 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10527 | 2018-12-5 | 男 | 仓前中学 | 初一 | 语文 | 80元/时 | 杭州 | 余杭区 | 西城时代家园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10522 | 2018-12-5 | 男 | 保俶塔实验学校 | 初一 | 语文数学英语科学 | 70元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 西城美墅 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
共有315条记录 共7页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/7 转到第页 |