浙大家教网-初一科学家教学员
编号 | 日期 | 性别 | 就读学校 | 年级 | 科目 | 可供报酬 | 城市 | 区/县 | 学员住址 | 需求 | 方式 | 状态 | 详细 |
11316 | 2019-12-9 | 男 | 锦绣中学 | 初一 | 语文数学英语科学 | 100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 文一西路阳光地带 | 在校大学生 | 一对一 | 可约 | 查看 |
11194 | 2019-10-14 | 女 | 新城实验学校 | 初一 | 数学科学 | 80元/时 | 杭州 | 江干区 | 和谐南苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11188 | 2019-10-11 | 男 | 杭州采荷中学 | 初一 | 数学科学 | 80元/时 | 杭州 | 江干区 | 丁桥 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11186 | 2019-10-8 | 女 | 保俶塔实验学校 | 初一 | 数学英语科学 | 80元/时 | 杭州 | 西湖区 | 天目山路燃气大厦 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
11178 | 2019-10-4 | 女 | 金华五中 | 初一 | 数学+科学 | 80元/时 | 金华 | 婺城区 | 信华花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11172 | 2019-9-27 | 女 | 锦绣中学 | 初一 | 数学科学 | 80-100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 中大文锦苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11138 | 2019-9-13 | 女 | 安吉路实验学校 | 初一 | 语文数学英语科学 | 80元/时 | 杭州 | 下城区 | 武林广场 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
11137 | 2019-9-13 | 女 | 紫金港中学 | 初一 | 数学科学等 | 80元/时 | 杭州 | 余杭区 | 良渚文化村 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11115 | 2019-9-5 | 女 | 紫金港中学 | 初一 | 数学英语科学语文 | 80元/时 | 杭州 | 余杭区 | 良渚白鹭郡西 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11094 | 2019-8-31 | 女 | 安吉路实验学校 | 初一 | 数学科学 | 80元/时 | 杭州 | 下城区 | 直戒坛寺巷 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11072 | 2019-8-22 | 男 | 华师附中 | 初一 | 数学科学 | 80元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 橡树园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10998 | 2019-7-13 | 男 | 丰潭中学 | 初一 | 数学科学语文英语 | 80元/时 | 杭州 | 西湖区 | 塘萍路悦西台 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10989 | 2019-7-11 | 男 | 采荷实验中学 | 初一 | 数学科学 | 80元/时 | 杭州 | 江干区 | 采荷新村 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10953 | 2019-7-3 | 男 | 嘉兴外语学校 | 初一 | 语文英语(数学科学) | 50-60元/时 | 嘉兴 | 南湖区 | 大桥镇工业园富源路 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10942 | 2019-7-2 | 男 | 杭州市十三中 | 初一 | 语文数学英语科学 | 80元/时 | 杭州 | 西湖区 | 文三路学军中学 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10925 | 2019-6-28 | 男 | 四季青中学 | 初一 | 数学科学 | 80元/时 | 杭州 | 江干区 | 和谐嘉园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10924 | 2019-6-28 | 男 | 诸暨海亮中学 | 初一 | 语文数学英语科学 | 80元/时 | 杭州 | 余杭区 | 临平美致生活广场 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10915 | 2019-6-26 | 男 | 仓前中学 | 初一 | 科学 | 80元/时 | 杭州 | 余杭区 | 西城时代家园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10902 | 2019-6-23 | 女 | 育华亲亲校区 | 初一 | 科学(数学英语) | 80元/时 | 杭州 | 西湖区 | 亲亲家园一区 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10897 | 2019-6-21 | 男 | 白马湖中学 | 初一 | 语文数学英语科学 | 80元/时 | 杭州 | 西湖区 | 银马公寓 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10891 | 2019-6-19 | 女 | 建兰中学 | 初一 | 数学科学 | 100元/时 | 杭州 | 上城区 | 金狮苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10877 | 2019-6-11 | 男 | 湖州帕丁顿学校 | 初一 | 数学英语科学 | 65元/时 | 杭州 | 西湖区 | 西溪诚园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10871 | 2019-6-6 | 男 | 杭十三中 | 初一 | 数学科学英语 | 80元/时 | 杭州 | 西湖区 | 梧桐公寓 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
10863 | 2019-6-4 | 女 | 明珠实验学校 | 初一 | 英语科学 | 80元/时 | 杭州 | 下城区 | 杭氧小区 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10856 | 2019-5-29 | 男 | 建兰中学 | 初一 | 数学科学 | 100元/时 | 杭州 | 上城区 | 望江东园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10840 | 2019-5-16 | 男 | 保俶塔实验学校 | 初一 | 科学 | 80元/时 | 杭州 | 江干区 | 金兰池 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10831 | 2019-5-13 | 男 | 江南中学 | 初一 | 数学科学 | 80-100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 东方郡 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
10830 | 2019-5-13 | 女 | 采荷中学 | 初一 | 数学科学 | 80元/时 | 杭州 | 江干区 | 天仙新苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10827 | 2019-5-13 | 男 | 紫金港中学 | 初一 | 语文数学英语科学 | 80元/时 | 杭州 | 西湖区 | 政苑小区 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
10817 | 2019-5-10 | 女 | 丰潭中学 | 初一 | 科学 | 80元/时 | 杭州 | 西湖区 | 香港城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10804 | 2019-5-6 | 男 | 育才中学 | 初一 | 数学科学 | 80元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 紫荆家园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10783 | 2019-4-24 | 女 | 育华中学 | 初一 | 数学科学英语语文 | 80元/时 | 杭州 | 西湖区 | 西溪诚园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10776 | 2019-4-21 | 女 | 育华中学亲亲校区 | 初一 | 科学 | 80元/时 | 杭州 | 西湖区 | 亲亲家园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10773 | 2019-4-19 | 女 | 公益中学 | 初一 | 数学科学 | 80元/时 | 杭州 | 西湖区 | 文一西路天河西苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10763 | 2019-4-17 | 男 | 紫金港中学 | 初一 | 数学科学 | 80元/时 | 杭州 | 余杭区 | 良渚望城公寓 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10761 | 2019-4-16 | 男 | 采荷中学 | 初一 | 数学科学 | 80-100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 绿地旭辉城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10741 | 2019-4-6 | 女 | 高新实验 | 初一 | 数学科学 | 80-120元/时 | 杭州 | 滨江区 | 江滨花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10735 | 2019-4-2 | 男 | 育华中学亲亲校区 | 初一 | 语文数学英语科学 | 80元/时 | 杭州 | 西湖区 | 三墩亲亲家园 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
10734 | 2019-4-2 | 女 | 丰潭中学 | 初一 | 科学(语文数学) | 80元/时 | 杭州 | 西湖区 | 山水人家 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10725 | 2019-3-28 | 女 | 钱江新城实验学校 | 初一 | 数学科学 | 80-90元/时 | 杭州 | 江干区 | 德信东宸 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10714 | 2019-3-22 | 女 | 江南实验中学 | 初一 | 数学科学 | 80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 新州花苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10687 | 2019-3-7 | 男 | 富阳银湖实验中学 | 初一 | 数学、科学等 | 80元/时 | 杭州 | 余杭区 | 留和路里山桥村 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10665 | 2019-2-26 | 女 | 育华中学 | 初一 | 数学科学英语语文 | 80元/时 | 杭州 | 西湖区 | 西溪诚园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10608 | 2019-2-2 | 女 | 江南实验中学 | 初一 | 数学科学 | 80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 倾城之恋 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10579 | 2019-1-8 | 女 | 采荷中学 | 初一 | 语文数学英语科学 | 70元/时 | 杭州 | 江干区 | 采荷新村 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10576 | 2019-1-6 | 女 | 丰潭中学 | 初一 | 数学科学 | 80元/时 | 杭州 | 西湖区 | 山水人家 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
10562 | 2018-12-22 | 男 | 紫金港中学 | 初一 | 数学科学 | 80元/时 | 杭州 | 西湖区 | 港湾家园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10561 | 2018-12-20 | 男 | 紫金港中学 | 初一 | 数学科学 | 80元/时 | 杭州 | 西湖区 | 政苑小区 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10558 | 2018-12-19 | 女 | 育华中学 | 初一 | 语文数学英语科学 | 80元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 荷塘月色 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10551 | 2018-12-16 | 男 | 杭十五中 | 初一 | 数学科学 | 75元/时 | 杭州 | 西湖区 | 金成花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
共有473条记录 共10页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/10 转到第页 |