浙大家教网-浙江大学紫金港校区教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
7564 | 2019-2-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018信息工程 | 高中 | 数学 技术 历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7559 | 2019-1-30 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016行政管理 | 初中 | 数学英语语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7554 | 2019-1-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017数学与应用数学 | 小学 | 数学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
7544 | 2019-1-16 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016劳动与社会保障 | 初中 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7528 | 2019-1-7 | 在校大学生 | 女 | 甘肃 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015旅游管理 | 小学 | 英语 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7526 | 2018-12-29 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016翻译 | 大三 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7520 | 2018-12-23 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2017植物保护 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7516 | 2018-12-19 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017土木工程 | 初中 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7507 | 2018-12-10 | 在校大学生 | 女 | 西藏 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016城乡规划 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7506 | 2018-12-10 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016翻译 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7504 | 2018-12-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017心理系 | 初中 | 英语数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7503 | 2018-12-9 | 在校大学生 | 男 | 广东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015国际经济与贸易 | 初中 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7502 | 2018-12-8 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016临床医学 | 初中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7497 | 2018-12-2 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2015细胞生物学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7496 | 2018-12-2 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 博士 | 浙江大学紫金港 | 2014药学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7495 | 2018-12-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015农业资源与环境 | 初中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7493 | 2018-11-29 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015资源与环境 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7489 | 2018-11-28 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018土木 | 初中 | 数学英语科学社会 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7486 | 2018-11-25 | 在校大学生 | 男 | 辽宁 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017自动化控制 | 初中 | 英语数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7483 | 2018-11-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017电气工程及其自动化 | 初中 | 英语数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7481 | 2018-11-20 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017建筑学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7475 | 2018-11-17 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017医学 | 初中 | 全科 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7474 | 2018-11-17 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018生物工程 | 初中 | 语文英语数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7473 | 2018-11-17 | 在校大学生 | 女 | 新疆 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017城乡规划 | 小学 | 语文 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7472 | 2018-11-16 | 在校大学生 | 男 | 贵州 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017土木工程 | 初中 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7469 | 2018-11-15 | 在校大学生 | 女 | 广西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015植物保护 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7467 | 2018-11-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017医学 | 小学 | 全科 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7464 | 2018-11-13 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018预防医学 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7458 | 2018-11-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016食品科学与工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7455 | 2018-11-7 | 在校大学生 | 女 | 山西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017文物与博物馆学 | 初中 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7454 | 2018-11-6 | 在校大学生 | 男 | 新疆 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017计算机 | 初中 | 语文数学英语物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7453 | 2018-11-5 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2018食品科学与工程 | 初中 | 科学数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7451 | 2018-11-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018过程装备与控制 | 高三 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7448 | 2018-11-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018理试 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7442 | 2018-10-29 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017英语 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7440 | 2018-10-29 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018化学工程与工艺 | 小学 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7436 | 2018-10-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018理科实验班 | 小二 | 语文数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7435 | 2018-10-26 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018理科试验班 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7424 | 2018-10-20 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018能源化工高分子 | 初中 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7419 | 2018-10-16 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2018资源利用与植物保护 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7413 | 2018-10-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2017农学 | 初一 | 数学化学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7386 | 2018-10-3 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 博士后 | 浙江大学紫金港 | 2018岩土工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7379 | 2018-10-2 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017建筑 | 初中 | 数学英语物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7378 | 2018-10-2 | 在校大学生 | 女 | 辽宁 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016药学类 | 小学 | 数学语文英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7375 | 2018-9-30 | 在校大学生 | 女 | 新疆 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017临床医学 | 高中 | 生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7374 | 2018-9-30 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018数学与应用数学 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7373 | 2018-9-30 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018工科试验班(海洋) | 初中 | 语文科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7370 | 2018-9-28 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017化学 | 初中 | 化学数学生物英语语文物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7367 | 2018-9-27 | 在校大学生 | 男 | 陕西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018理科实验班类 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7364 | 2018-9-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017口腔医学 | 小学 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
共有1267条记录 共26页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/26 转到第页 |