浙大家教网-浙江大学玉泉校区教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
8971 | 2020-12-14 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2019能源与动力工程 | 小学 | 数学、英语、物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8947 | 2020-12-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2018高分子科学与工程 | 初一 | 英语 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8927 | 2020-11-18 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2018化学工程与工艺 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8924 | 2020-11-16 | 在校大学生 | 女 | 黑龙江 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2017过程装备与控制工程 | 初中 | 数学、物理、化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8920 | 2020-11-14 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 硕士 | 浙江大学玉泉校区 | 2019物理学 | 高中 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8909 | 2020-11-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2018机械工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8876 | 2020-10-16 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2017光电 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8869 | 2020-10-9 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2017电气工程学院(电子信息工程) | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8867 | 2020-10-7 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2017材料科学与工程 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8849 | 2020-9-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2018制药工程 | 小学 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8846 | 2020-9-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2020化学工程与工艺 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8839 | 2020-9-23 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2020控制 | 初中 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8822 | 2020-9-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2018信息工程 | 高中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8793 | 2020-9-6 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2017控制科学与工程 | 高中 | 数学,英语,物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8790 | 2020-9-4 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2018光电信息科学与工程 | 高一 | 数学、物理、英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8788 | 2020-9-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2017生物医学工程 | 初中 | 语文、数学、英语、物理、化学、生物、社会、历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8783 | 2020-9-2 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 博士 | 浙江大学玉泉 | 2010地球信息科学与技术 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8667 | 2020-7-23 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2020材料科学与工程 | 初中 | 数学化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8440 | 2020-6-27 | 其他 | 男 | 江苏 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015过程装备与控制工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8413 | 2020-6-23 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016飞行器设计与工程 | 高一 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8396 | 2020-6-20 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 博士 | 浙江大学玉泉 | 2019电气工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8358 | 2020-6-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016新能源科学与工程 | 高中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8346 | 2020-6-11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2018机械 | 高二 | 语文数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8338 | 2020-6-9 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016自动化 | 高一 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8188 | 2020-4-17 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2019制药工程 | 初中 | 科学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8187 | 2020-4-15 | 在校大学生 | 男 | 湖南 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017工程力学 | 高一 | 物理数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8163 | 2020-2-20 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015电气工程及其自动化 | 初中 | 语文、数学、英语、物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8156 | 2020-2-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2017工程热物理 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8153 | 2020-1-20 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016电子科学与技术 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8143 | 2020-1-2 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2014自动化(电气) | 初中 | 数学、科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8131 | 2019-12-1 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016自动化 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8129 | 2019-11-26 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016信息工程 | 初二 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8116 | 2019-11-12 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017电子信息工程专业 | 高一 | 物理化学数学历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8115 | 2019-11-12 | 在校大学生 | 女 | 黑龙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2019光学工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8111 | 2019-11-9 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉校区 | 2018计算机科学与技术 | 大一 | C++编程 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8101 | 2019-10-30 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016自动化(控制) | 高中 | 物理数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8098 | 2019-10-28 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017信息工程 | 初中 | 数学,物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8084 | 2019-10-14 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2019固体力学 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8078 | 2019-10-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2017法律硕士 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8073 | 2019-10-8 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2018工程热物理 | 初中 | 数学、物理、化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8068 | 2019-10-4 | 在校大学生 | 男 | 台湾 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015材料科学与工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8065 | 2019-9-29 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017材料科学与工程 | 小学 | 语文数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8063 | 2019-9-28 | 在校大学生 | 男 | 台湾 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015材料科学与工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8059 | 2019-9-27 | 在校大学生 | 男 | 辽宁 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016车辆工程 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8056 | 2019-9-22 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2018材料物理与化学 | 高中 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8049 | 2020-10-20 | 在校大学生 | 男 | 云南 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2017电气学院 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8033 | 2019-9-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2017化学工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8031 | 2019-9-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016化学工程与工艺 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8025 | 2019-9-9 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 博士 | 浙江大学玉泉 | 2017世界经济 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8023 | 2019-9-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017信息工程 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
共有495条记录 共10页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/10 转到第页 |