浙大家教网-浙大台州籍大学生教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
8871 | 2021-3-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2020金融专硕 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8129 | 2019-11-26 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016信息工程 | 初二 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8009 | 2019-9-5 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016交通工程 | 高一 | 物理数学化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8003 | 2019-9-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017生物医学工程 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7874 | 2019-7-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018临床医学八年制 | 初中 | 语文英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7772 | 2019-4-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学西溪 | 2016历史学 | 小学 | 语文 数学 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7706 | 2019-4-1 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015土木工程 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7699 | 2019-4-1 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018数学与应用数学 | 高三 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7607 | 2019-2-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015动物科学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7569 | 2019-2-17 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2018动力机械及工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7559 | 2019-1-30 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016行政管理 | 初中 | 数学英语语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7496 | 2018-12-2 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 博士 | 浙江大学紫金港 | 2014药学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7483 | 2018-11-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017电气工程及其自动化 | 初中 | 英语数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7413 | 2018-10-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2017农学 | 初一 | 数学化学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7315 | 2018-9-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015生物 | 初中 | 数学,科学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
7302 | 2018-9-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017医学试验班(5+3) | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7263 | 2018-8-29 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016生物科学 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7222 | 2018-8-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016信息工程 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7169 | 2018-7-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学西溪 | 2016心理学 | 初中 | 杭州 | 西湖区 | 查看 | |
7124 | 2020-6-24 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015预防医学 | 高一 | 语文数学英语物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6807 | 2017-12-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学华家池 | 2009临床医学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
6785 | 2017-12-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015材料科学与工程 | 初中 | 科学数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6776 | 2017-11-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016电气工程及其自动化 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6668 | 2017-9-17 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015电子科学与技术 | 初中 | 数学物理化学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6197 | 2017-4-18 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016建筑系 | 初中 | 英语物理语文化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6102 | 2017-2-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2014应用生物科学_植物病理 | 初中 | 英语语文数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6073 | 2017-2-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016劳动与社会保障 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6014 | 2019-3-23 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学 | 2013自动化 | 高中 | 数学物理化学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6010 | 2016-11-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2016财政系 | 初中 | 语文数学英语物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5902 | 2016-9-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2016环境工程 | 初中 | 科学数学语文英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5889 | 2016-9-20 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015机械设计制造及其自动化 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5874 | 2016-9-16 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015土地资源管理 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5722 | 2016-7-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2013电子信息工程 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5604 | 2016-6-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015 海洋 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5602 | 2019-5-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学华家池 | 2015临床医学 | 初中 | 语文和英语写作 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5581 | 2016-6-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2013口腔医学 | 高中 | 化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5576 | 2016-6-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2013口腔医学 | 高二 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5553 | 2016-6-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015建筑 | 初中 | 科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5539 | 2016-5-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2014国际经济与贸易 | 小学 | 语文数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5518 | 2016-4-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2016金融 | 初中 | 数学英语科学 | 台州 | 温岭市 | 查看 |
5409 | 2016-4-5 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015材料与化工 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5371 | 2016-3-25 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015社会科学试验班 | 高中 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5278 | 2016-3-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015应用生物科学 | 高一 | 语文数学英语物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5161 | 2016-1-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2012电气工程及其自动化 | 小学 | 语文数学英语 | 台州 | 温岭市 | 查看 |
5046 | 2015-10-31 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015应用生物科学 | 高中 | 化学竞赛 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4923 | 2015-9-23 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015航空航天与过程装备 | 高中 | 物理数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4382 | 2015-4-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2014德语 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4253 | 2015-3-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2014信息 | 高中 | 物理化学数学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4168 | 2015-3-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2014社会科学试验班 | 小学 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4030 | 2014-11-29 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2013电子信息工程 | 高中 | 物理数学化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
共有67条记录 共2页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/2 转到第页 |