浙大家教网-浙大绍兴籍大学生教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9104 | 2021-3-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学紫金港校区 | 2020社会学 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9084 | 2021-3-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017大气科学 | 高中 | 数学,地理,化学,生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9059 | 2021-3-1 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学之江校区 | 2019诉讼法学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8849 | 2020-9-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2018制药工程 | 小学 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8817 | 2020-9-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2018药物制剂 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8790 | 2020-9-4 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2018光电信息科学与工程 | 高一 | 数学、物理、英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8788 | 2020-9-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2017生物医学工程 | 初中 | 语文、数学、英语、物理、化学、生物、社会、历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8694 | 2020-7-29 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2018汉语国际教育 | 初中 | 英语 | 绍兴 | 上虞区 | 查看 |
8576 | 2020-7-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019医学实验班(5+3一体化培养) | 高三 | 语数英物化生全科 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8502 | 2020-7-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2018飞行器设计与工程 | 高二 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8125 | 2019-11-23 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017财务管理 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8111 | 2019-11-9 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉校区 | 2018计算机科学与技术 | 大一 | C++编程 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8075 | 2019-10-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学 | 2019工业设计 | 小学 | 数学语文英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7986 | 2019-8-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018哲学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7947 | 2019-8-2 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017数学与应用数学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7888 | 2019-7-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2018机械工程 | 高一 | 数学物理托福 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7877 | 2019-7-6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016机械工程 | 高一 | 数学物理英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7812 | 2019-6-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2019物理 | 初中 | 科学、数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7719 | 2019-4-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2019动物营养科学 | 小学 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7702 | 2019-4-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018医学试验班类 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7698 | 2019-4-1 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016金融学 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7626 | 2019-3-1 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018药学 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7615 | 2019-2-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学西溪 | 2016视觉传达设计 | 高中 | 美术 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7541 | 2019-1-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2018机械设计及理论 | 高一 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7534 | 2019-1-11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学华家池 | 2014临床医学 | 初中 | 数学物理 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7497 | 2018-12-2 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2015细胞生物学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7467 | 2018-11-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017医学 | 小学 | 全科 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7459 | 2018-11-10 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2018计算数学 | 高一 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7453 | 2018-11-5 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2018食品科学与工程 | 初中 | 科学数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7420 | 2018-10-16 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2018化学 | 初中 | 化学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7322 | 2018-9-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017海洋科学 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7319 | 2018-9-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015电子科学与技术 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7317 | 2018-9-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016光电 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7204 | 2018-7-31 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016材料科学与工程 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7203 | 2018-7-31 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学华家池 | 2018临床医学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7164 | 2018-7-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2014农业工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7134 | 2018-7-25 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学西溪 | 2016心理学 | 初中 | 数学科学语文历史思政地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7110 | 2018-7-11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016土木工程 | 高二 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7108 | 2018-7-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学西溪 | 2017化学系 | 初中 | 英语科学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7042 | 2018-6-17 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015机械 | 高一 | 物理数学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
7012 | 2018-5-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015机械设计制造及其自动化(汽车工程) | 高一 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6985 | 2018-5-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017汉语言文学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6964 | 2018-4-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015德语 | 初中 | 语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6909 | 2018-3-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2014能源与环境工程 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6899 | 2018-3-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学西溪 | 2016汉语言文学 | 初三 | 语文/英语/数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6893 | 2018-3-17 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016应用生物科学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6841 | 2018-3-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017理科试验班 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6836 | 2018-3-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016建筑学 | 高中 | 语文英语历史地理政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6823 | 2018-1-27 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017电子信息工程 | 高中 | 数学物理化学生物 | 绍兴 | 诸暨市 | 查看 |
6817 | 2018-1-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学华家池 | 2013临床医学 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
共有147条记录 共3页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/3 转到第页 |