浙大家教网-浙大山东籍大学生教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
8895 | 2020-10-28 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020工科试验班(海洋) | 初中 | 化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8773 | 2020-8-30 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 硕士 | 浙江大学(紫金港校区) | 2020预防兽医学 | 初中 | 初中科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8215 | 2020-5-18 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019翻译 | 小学 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8197 | 2020-4-23 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2019动物营养与饲料科学 | 高一 | 数学物理化学生物英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8188 | 2020-4-17 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2019制药工程 | 初中 | 科学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8173 | 2020-3-20 | 待业教师 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江大学 | 2012管理学 | 高中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8169 | 2020-3-5 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019人文科学试验班 | 初中 | 语文、数学、英语、文科 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8088 | 2019-10-17 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018会计学 | 小四 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8073 | 2019-10-8 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2018工程热物理 | 初中 | 数学、物理、化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8048 | 2019-9-18 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017汉语言文学 | 初中 | 语文英语数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8032 | 2019-9-10 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017应用生物科学 | 小学 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8025 | 2019-9-9 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 博士 | 浙江大学玉泉 | 2017世界经济 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8022 | 2020-9-7 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江大学之江 | 2018法学 | 初中 | 语文数学英语社会 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7979 | 2019-8-25 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015预防医学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7976 | 2019-8-23 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017动物科学 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7966 | 2019-8-17 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019应用生物科学(农学) | 初中 | 数学 物理 化学 生物 | 杭州 | 西湖区及周围 | 查看 |
7951 | 2019-8-5 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2017材料工程 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7805 | 2019-5-27 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2018化学 | 初中 | 科学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7723 | 2019-4-9 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016金融学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7708 | 2019-4-2 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018工业工程 | 初中 | 数学/物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7670 | 2019-3-20 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015电子信息工程 | 高二 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7635 | 2019-3-5 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 博士 | 浙江大学华家池 | 2017医学 | 高一 | 数学物理化学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
7594 | 2019-2-23 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 博士 | 浙江大学玉泉 | 2017新能源科学与工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7590 | 2019-2-22 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018信息与计算科学 | 高中 | 数学英语生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7585 | 2020-8-28 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018法学 | 初中 | 语文数学英语政治历史地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7578 | 2019-2-19 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2018化学工程 | 高中 | 英语化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7464 | 2018-11-13 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018预防医学 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7446 | 2018-10-31 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015数学与应用数学 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7443 | 2018-10-30 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015机械工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7442 | 2018-10-29 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017英语 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7419 | 2018-10-16 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2018资源利用与植物保护 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7328 | 2018-9-15 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018德语 | 初中 | 语文数学地理历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7312 | 2018-9-13 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016计算机科学与技术 | 初中 | 数学物理英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7228 | 2018-8-12 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016机械电子工程 | 高三 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7207 | 2018-7-31 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江大学西溪 | 2016心理学 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7162 | 2018-7-21 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016动物医学 | 高二 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7141 | 2018-7-17 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2016环境修复与资源再生利用 | 初中 | 数学化学生物英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7023 | 2018-5-30 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015机械工程 | 高一 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6994 | 2018-5-12 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015海洋信息科学与工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6953 | 2018-4-13 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 博士 | 浙江大学玉泉校区 | 2013热能工程 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6945 | 2018-4-10 | 在职大学生 | 女 | 山东 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2012植物保护 | 小学 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6870 | 2018-3-9 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016理科 | 初中 | 科学数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6834 | 2018-2-27 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016材料与化工 | 高中 | 数学英语物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6791 | 2017-12-13 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016统计学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6778 | 2017-11-27 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2017化工机械硕士 | 高一 | 数理化 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6738 | 2017-10-26 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015土木工程 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6671 | 2017-9-17 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016化学 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6645 | 2017-9-12 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2017动力工程 | 初中 | 数学生物物理 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
6631 | 2017-9-9 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015园艺 | 初中 | 数学英语语文 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
6617 | 2017-9-5 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016高分子 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
共有125条记录 共3页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/3 转到第页 |