浙大家教网-浙大衢州籍大学生教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
8916 | 2020-11-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2018人文地理与城乡规划 | 初中 | 数学社会 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8822 | 2020-9-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2018信息工程 | 高中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8717 | 2020-8-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学 | 2018历史学 | 初中 | 历史语文英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8225 | 2020-5-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018飞行器设计 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8216 | 2020-5-18 | 在职大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学 | 2004建筑工程 | 小学 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7996 | 2019-8-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018药学 | 高中 | 数学化学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7995 | 2019-8-30 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018临床医学 | 小学 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7931 | 2019-7-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018翻译 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7905 | 2019-7-13 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学西溪 | 2016体育教育 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7800 | 2019-5-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018药学 | 初中 | 科学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7734 | 2019-4-12 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2019生物医学工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7724 | 2020-6-30 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学西溪 | 2019博物馆学 | 小学 | 英语 语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7684 | 2019-3-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016药学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7542 | 2019-1-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015生物医学工程 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7364 | 2018-9-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017口腔医学 | 小学 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7361 | 2018-9-25 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学 | 2018建筑与土木 | 初中 | 科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7316 | 2018-9-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017土木工程 | 高中 | 化学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7276 | 2018-9-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017人力资源管理 | 初一 | 数学/科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7139 | 2018-7-17 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学西溪 | 2015公共事业管理(教育) | 小学 | 数学英语语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7000 | 2018-5-15 | 其他 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2017生物工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6879 | 2018-3-10 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017金融 | 高中 | 数学/竞赛数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6774 | 2017-11-25 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2014数字媒体技术 | 小学 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6752 | 2017-11-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016人文社科实验班 | 初中 | 社会 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6737 | 2017-10-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2014控制(自动化) | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6722 | 2017-10-16 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016儿科 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6717 | 2017-10-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学华家池 | 2013临床医学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6638 | 2017-9-11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016电气与自动化 | 高一 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6544 | 2017-8-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016药学 | 初中 | 科学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6533 | 2020-10-16 | 在职大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2014园艺 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 可自驾 | 查看 |
6502 | 2017-7-18 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015材料与化工 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6495 | 2017-7-16 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2017航空航天 | 高中 | 数学化学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6478 | 2017-7-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2017英语语言文学 | 初中 | 英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6453 | 2017-7-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2017食品科学 | 高中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6394 | 2017-7-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学海宁 | 2017机械工程 | 高一 | 数学物理化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6232 | 2017-5-19 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016教育 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6212 | 2017-5-8 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016土木工程 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6209 | 2017-5-6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015海洋科学 | 高中 | 数学化学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6041 | 2017-1-16 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016理科试验班 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6005 | 2016-11-9 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016物理 | 高中 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5482 | 2016-4-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2014园林 | 小学 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5373 | 2020-6-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015机械与能源 | 高中 | 物理化学生物数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5285 | 2016-3-5 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2012环境工程 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5273 | 2016-3-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学华家池 | 2014临床医学 | 初中 | 科学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4981 | 2015-10-12 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2014物理 | 高中 | 数学物理化学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4973 | 2015-10-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015应生 | 高一 | 语文英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4685 | 2015-7-31 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2015建筑学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4226 | 2015-3-10 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2014应用生物科学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4028 | 2014-11-27 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2014电气工程 | 高中 | 物理数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3550 | 2014-7-1 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2012临床 | 高中 | 数学物理化学生物 | 衢州 | 柯城区 | 查看 |
3131 | 2014-2-23 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2012工学(工科试验班) | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
共有68条记录 共2页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/2 转到第页 |