浙大家教网-浙大丽水籍大学生教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
8830 | 2020-9-18 | 待业大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2016园艺 | 小三 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8532 | 2020-7-5 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2020生物与医药 | 小学 | 数学科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8042 | 2019-9-16 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018港口航道与海岸工程 | 小学 | 数学,语文,英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7782 | 2019-5-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018港口航道与海岸工程 | 高中 | 数学英语化学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7765 | 2019-4-25 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2015农学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7705 | 2019-4-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017生态学 | 小学 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7703 | 2019-4-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学之江 | 2016法学 | 初中 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7504 | 2018-12-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017心理系 | 初中 | 英语数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7494 | 2018-11-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学西溪 | 2016哲学系 | 初中 | 语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7432 | 2018-10-24 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015工程力学 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7256 | 2018-8-25 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016材料科学与工程 | 初中 | 科学数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7217 | 2018-8-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016药学 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7205 | 2018-7-31 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015医学试验班 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6952 | 2018-4-12 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016农业工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6938 | 2018-4-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2016电气工程及其自动化 | 高中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6707 | 2017-10-2 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016农学 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6644 | 2017-9-12 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015环境工程 | 小学 | 英语数学语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6560 | 2017-8-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016园艺 | 高一 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6290 | 2017-6-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2013信息与计算科学 | 大一 | 微积分 ,线性代数 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6222 | 2017-5-13 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学西溪 | 2013历史系 | 小学 | 数学语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5952 | 2016-10-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015口腔医学 | 高中 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5849 | 2016-9-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015食品科学与工程 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5517 | 2016-6-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2013口腔医学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
5312 | 2016-3-8 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2014临床医学 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4960 | 2015-10-9 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2015电气工程 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4863 | 2015-9-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2014水利水电工程 | 高中 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4686 | 2015-7-31 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2014港口航道与海岸工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4643 | 2015-7-21 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2013新能源科学与工程 | 高中 | 物理数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4622 | 2015-7-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2014港口航道与海岸工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4594 | 2015-7-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2014茶学 | 初中 | 英语科学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4520 | 2015-6-29 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2015神经生物学 | 初中 | 数学英语科学语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4464 | 2015-5-31 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2014化工 | 初中 | 科学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4434 | 2015-5-12 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2014药学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4115 | 2015-1-25 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2012求是食品班 | 高一 | 英语化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4038 | 2014-12-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学西溪 | 2012历史 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4013 | 2014-11-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2014 医学 | 高三 | 数学化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3920 | 2014-9-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2013金融 | 初中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3828 | 2014-9-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2013农林经济管理 | 高中 | 文科数学英语地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3765 | 2014-8-1 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2013应用生物科学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3315 | 2014-4-30 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2013应生 | 初中 | 英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3220 | 2014-3-18 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2013工科实验班 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
3126 | 2014-2-23 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2012国际政治 | 初中 | 英语语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
2575 | 2013-6-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2012应用生物科学 | 高中 | 生物物理 | 丽水 | 云和县 | 查看 |
2220 | 2012-10-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2011临床医学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
1535 | 2011-3-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2009劳动与社会保障风险管理方向 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
共有45条记录 共1页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1 转到第页 |