浙大家教网-浙大辽宁籍大学生教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9849 | 2022-5-11 | 在校大学生 | 女 | 辽宁 | 博士 | 浙江大学紫金港 | 2018中文系 | 初中 | 语文英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9513 | 2021-12-5 | 在校大学生 | 男 | 辽宁 | 硕士 | 浙江大学紫金港校区 | 2021岩土工程 | 初中 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9441 | 2021-10-18 | 在校大学生 | 男 | 辽宁 | 本科 | 浙江大学之江 | 2018法学 | 高中 | 英语历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8829 | 2020-9-17 | 在校大学生 | 男 | 辽宁 | 硕士 | 浙江大学卓越工程师学院 | 2020能源动力 | 高一 | 数学、物理、化学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8821 | 2020-9-14 | 在校大学生 | 男 | 辽宁 | 本科 | 浙江大学 | 2018金融学 | 初中 | 数学语文英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8059 | 2019-9-27 | 在校大学生 | 男 | 辽宁 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016车辆工程 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7748 | 2019-4-17 | 在校大学生 | 男 | 辽宁 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017土木工程 | 小学 | 数学语文英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7741 | 2019-4-15 | 在校大学生 | 女 | 辽宁 | 博士 | 浙江大学玉泉 | 2017基础数学 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7690 | 2019-3-28 | 在校大学生 | 男 | 辽宁 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015经济学 | 高一 | 语文数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7574 | 2019-2-19 | 在校大学生 | 男 | 辽宁 | 本科 | 浙江大学西溪 | 2014电气工程及其自动化 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7555 | 2019-1-28 | 在校大学生 | 男 | 辽宁 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2014自动化 | 初中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7486 | 2018-11-25 | 在校大学生 | 男 | 辽宁 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017自动化控制 | 初中 | 英语数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7378 | 2018-10-2 | 在校大学生 | 女 | 辽宁 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016药学类 | 小学 | 数学语文英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7339 | 2018-9-17 | 在校大学生 | 男 | 辽宁 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018艺术设计 | 初中 | 素描色彩 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7247 | 2018-8-23 | 在校大学生 | 男 | 辽宁 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2018细胞生物学 | 高中 | 生物化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7195 | 2018-7-30 | 在校大学生 | 男 | 辽宁 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015工业工程 | 初中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7018 | 2018-5-29 | 在校大学生 | 女 | 辽宁 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015生物工程 | 初中 | 英语数学化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6792 | 2017-12-16 | 在校大学生 | 女 | 辽宁 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2014金融学 | 小学 | 钢琴 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6654 | 2017-9-15 | 在校大学生 | 女 | 辽宁 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016美术学 | 小学 | 色彩素描 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5981 | 2016-10-24 | 在校大学生 | 女 | 辽宁 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2012建工 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5958 | 2016-10-13 | 在校大学生 | 男 | 辽宁 | 本科 | 浙江大学西溪 | 2015古典文献 | 小学 | 数语英 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5861 | 2016-9-14 | 在校大学生 | 男 | 辽宁 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015物理 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5841 | 2016-9-10 | 在校大学生 | 男 | 辽宁 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015工业工程 | 初中 | 数学语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4553 | 2015-7-5 | 在校大学生 | 女 | 辽宁 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2014艺术设计 | 初中 | 素描速写 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4465 | 2015-5-31 | 在校大学生 | 女 | 辽宁 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2014艺术设计 | 初中 | 绘画 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
2381 | 2012-11-21 | 在校大学生 | 女 | 辽宁 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2010会计学 | 非在校生 | 语文英语历史地理政治 | 杭州 | 市区 | 查看 |
2372 | 2012-11-5 | 在校大学生 | 女 | 辽宁 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2009信息与通信工程 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
2077 | 2012-7-13 | 在校大学生 | 男 | 辽宁 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2010高分子科学与工程 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
1937 | 2012-2-16 | 在校大学生 | 男 | 辽宁 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2011社会科学试验班 | 高中 | 语文数学历史地理政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
1448 | 2010-11-14 | 在校大学生 | 女 | 辽宁 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2009通讯工程 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
1314 | 2010-8-31 | 在校大学生 | 女 | 辽宁 | 本科 | 浙江大学西溪 | 2008新闻 | 小学 | 钢琴 | 杭州 | 不限 | 查看 |
1024 | 2010-6-10 | 待业教师 | 男 | 辽宁 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2006经济学 | 初中 | 英语 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
736 | 2009-10-21 | 在校大学生 | 男 | 辽宁 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2008工科试验班 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 不限 | 查看 |
共有33条记录 共1页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1 转到第页 |