浙大家教网-浙大金华籍大学生教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9859 | 2022-5-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学 | 2018汉语言文学 | 初中 | 语文、英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9857 | 2022-5-18 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉校区 | 2019电子与通信工程 | 初中 | 科学、数学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
9838 | 2022-5-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2021土地资源管理专业 | 高一 | 语文、数学、地理、技术 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9768 | 2022-3-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 博士 | 浙江大学 | 2022中国语言文学 | 高中 | 语文、英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9310 | 2021-8-6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学华家池 | 2021内科学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
9220 | 2021-6-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018药学 | 初中 | 数学科学英语历史与社会 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9187 | 2021-6-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学 | 1991化工 | 小学 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9098 | 2021-3-21 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019数学-统计学 | 高中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9083 | 2021-3-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019能源与环境工程 | 初中 | 英语数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8912 | 2020-11-5 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 博士 | 浙江大学 | 2008生物科学 | 初中 | 科学英语 | 杭州 | 余杭 | 查看 |
8379 | 2022-2-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018工信 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8346 | 2020-6-11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2018机械 | 高二 | 语文数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8321 | 2020-6-8 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019医学试验班类 | 高二 | 数学物理化学 | 金华 | 东阳市 | 查看 |
8261 | 2020-6-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019西班牙语 | 高一 | 历史政治语文英语 | 金华 | 义乌市 | 查看 |
8223 | 2020-5-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018金融学 | 初中 | 英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
8118 | 2019-11-16 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019基础医学(创新拔尖培养) | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8117 | 2019-11-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学西溪 | 2017教育技术学 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8080 | 2019-10-11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学工程师学院 | 2019动力工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8058 | 2019-9-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018化学工程 | 高中 | 数学英语化学生物政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8031 | 2019-9-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016化学工程与工艺 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8004 | 2019-9-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018汉语言文学/哲学 | 初中 | 英语语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7975 | 2019-8-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018会计学 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7889 | 2019-7-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018农业资源与环境 | 高一 | 语文数学化学生物政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7816 | 2019-6-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学华家池 | 2014临床医学 | 高中 | 生物物理 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
7811 | 2019-6-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017英文系 | 高中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7808 | 2019-5-28 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017物理学 | 高中 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7794 | 2019-5-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017临床医学 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7778 | 2019-5-4 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学华家池 | 2015临床医学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
7714 | 2019-4-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2014电子科学与技术 | 初中 | 科学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7673 | 2019-3-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018行政管理 | 高中 | 语文数学英语政治历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7634 | 2019-3-4 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017光电信息科学与工程 | 初中 | 科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7616 | 2019-2-26 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2014建筑学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7460 | 2018-11-11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016过程装备与控制工程 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7441 | 2019-3-2 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学西溪 | 2016应用心理学 | 高中 | 数学英语物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7400 | 2018-10-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学华家池 | 2014临床医学 | 小四 | 全科 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
7363 | 2018-9-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018工科试验班(信息) | 高中 | 数学英语物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7330 | 2018-9-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016化学工程与工艺 | 初中 | 物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7296 | 2018-9-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017医学 | 初中 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7266 | 2018-8-31 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016物理系 | 高中 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7218 | 2018-8-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016生物科学 | 高中 | 英语物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7202 | 2018-7-31 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017软件工程 | 小学 | 语数英 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7182 | 2018-7-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018社会科学试验班 | 高中 | 英语数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7172 | 2018-7-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017生物医学工程专业 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7163 | 2018-7-21 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学 | 2018化学工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7046 | 2018-6-19 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016能源与动力工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6934 | 2018-4-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015能源与环境系统工程 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6906 | 2022-5-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017预防医学 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6903 | 2018-6-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017数字媒体技术 | 初中 | 英语数学科学 | 金华 | 义乌 | 查看 |
6887 | 2018-3-13 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015土木工程 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6862 | 2018-3-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016产品设计 | 小学 | 全科+水粉油画素描 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
共有156条记录 共4页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/4 转到第页 |