浙大家教网-浙大嘉兴籍大学生教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9174 | 2021-5-18 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019自动化(控制) | 初中 | 数学物理化学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8843 | 2020-9-24 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学国际校区 | 2018机械工程 | 初中 | 理科 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8652 | 2020-7-21 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017数学与科学学院统计学 | 高三 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8488 | 2020-7-2 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019机械工程 | 初一 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8090 | 2019-10-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016俄语 | 小学 | 英语 语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7797 | 2019-5-19 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2018生物制药与化学制药 | 高中 | 化学和生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7632 | 2019-3-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018过程装备与控制工程 | 高中 | 数学物理化学英语政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7595 | 2019-2-23 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2018结构工程 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7586 | 2019-2-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015国际经济与贸易 | 初中 | 语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7488 | 2018-11-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2018化学工程 | 初中 | 科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7303 | 2018-9-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2017社会学 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7005 | 2018-5-21 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017统计学 | 高三 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6888 | 2018-3-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2014国际经济与贸易 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6886 | 2018-3-13 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017微电子 | 初中 | 物理数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6661 | 2017-9-16 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2014数学与应用数学 | 高一 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6626 | 2017-9-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016软件工程 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6521 | 2017-7-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016传媒 | 小学 | 语文 英语 | 嘉兴 | 海宁市 | 查看 |
6493 | 2017-7-16 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2014能源与环境系统工程 | 初中 | 科学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6343 | 2017-6-26 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2016工科(信息) | 大学 | 信号与系统数电 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5620 | 2016-6-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2014材料物理 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5429 | 2016-4-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2014金融 | 小学 | 数学语文英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5423 | 2016-4-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学华家池 | 2011临床医学 | 初中 | 数学 | 嘉兴 | 桐乡市 | 查看 |
5407 | 2016-4-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2013城市规划 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5393 | 2016-4-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015土木工程 | 小学 | 数学英语科学语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5330 | 2016-3-11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2013自动化 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4829 | 2015-9-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2014食品科学与工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4798 | 2015-9-5 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2014农业工程 | 小学 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4231 | 2015-3-11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2014工科信息 | 高一 | 英语数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4206 | 2015-3-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2014电气与自动化 | 高一 | 数学化学物理生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4173 | 2015-3-1 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2013能源与环境系统工程 | 高中 | 数学化学物理生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4166 | 2015-2-28 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2013历史系 | 高中 | 历史地理政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4165 | 2015-2-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2014工科实验班 | 初中 | 数学英语 | 嘉兴 | 桐乡市 | 查看 |
4126 | 2015-1-31 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2013历史 | 高中 | 历史地理政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4096 | 2015-1-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学 | 2014工信 | 初中 | 数学英语 | 嘉兴 | 桐乡市 | 查看 |
4043 | 2014-12-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2012行政管理 | 小学 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3458 | 2014-6-17 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2013农业资源与环境 | 高一 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3318 | 2014-5-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2013工科试验班海洋 | 小学 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3289 | 2014-4-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2013国际经济与贸易 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3203 | 2014-3-13 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2013医学 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3139 | 2014-2-23 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2012土木工程 | 高中 | 物化生数 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3104 | 2014-1-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2012控制 | 初中 | 科学数学英语 | 嘉兴 | 海盐县 | 查看 |
3101 | 2014-1-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2012金融学 | 初中 | 数学语文英语 | 嘉兴 | 海宁市 | 查看 |
2984 | 2013-9-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2013工科试验班(信息) | 初中 | 英语语文物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
2953 | 2013-9-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2012法学 | 高中 | 地理历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
2866 | 2013-7-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2013土木工程 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
2463 | 2013-3-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2011英语 | 高中 | 英语语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
2391 | 2012-12-16 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学西溪 | 2010汉语言文学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
2341 | 2012-8-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2011临床医学 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 不限 | 查看 |
2331 | 2012-2-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2010理科 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
2275 | 2013-3-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2011心理学 | 初中 | 英语数学语文理综 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
共有64条记录 共2页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/2 转到第页 |