浙大家教网-浙大湖州籍大学生教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
8143 | 2020-1-2 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2014自动化(电气) | 初中 | 数学、科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8093 | 2019-10-23 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018机械工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8078 | 2019-10-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2017法律硕士 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8071 | 2019-10-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017城乡规划 | 高中 | 数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8050 | 2019-9-19 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学 | 2019动力工程 硕士 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7997 | 2019-8-31 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2018生物化学 | 初中 | 生物化学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7776 | 2019-5-2 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017建筑学 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7717 | 2019-4-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2018食品科学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7637 | 2020-9-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018农林经济管理 | 高一 | 英语语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7489 | 2018-11-28 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018土木 | 初中 | 数学英语科学社会 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7451 | 2018-11-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018过程装备与控制 | 高三 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7226 | 2018-8-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017材料与化工 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7100 | 2018-7-8 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2014工程力学 | 高中 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6963 | 2018-4-18 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015财政学 | 小学 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6916 | 2018-3-24 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2015植物保护 | 初中 | 英语 | 湖州 | 吴兴区 | 查看 |
6436 | 2017-7-6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015园艺 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6249 | 2017-6-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2017药学 | 初中 | 英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6195 | 2017-4-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学西溪 | 2014公管 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6065 | 2017-2-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016化学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6039 | 2017-1-13 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016动物科学 | 高中 | 数学物理化学生物英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5835 | 2016-9-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015园林 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5814 | 2016-9-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016社会科学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5558 | 2016-9-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015财务管理 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5392 | 2016-3-31 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 博士 | 浙江大学玉泉 | 2016制药工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
4302 | 2015-3-24 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2011电子信息技术及仪器 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3770 | 2014-8-4 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2013医学 | 高一 | 物理数学化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3620 | 2014-7-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2012土木工程 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3248 | 2014-4-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2013社会科学大类 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3235 | 2019-7-11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2017生物医学 | 高中 | 数学语文化学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
2595 | 2013-6-20 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2009应用生物科学 | 小学 | 语文英语数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
2278 | 2013-3-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2010材料科学与工程 | 初中 | 物理数学化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
1895 | 2011-11-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2009化学工程与工艺 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
1747 | 2011-7-9 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2008临床医学七年制 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
1580 | 2011-4-12 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2010工科实验班 | 高中 | 数学英语物理化学 | 杭州 | 不限 | 查看 |
859 | 2010-3-23 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学华家池 | 2009生物化学与分子生物学 | 初中 | 科学数学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
623 | 2009-7-21 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2008社会科学大类 | 高中 | 语文数学英语物理化学生物 | 杭州 | 市区 | 查看 |
327 | 2009-6-19 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2008工科 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
共有37条记录 共1页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1 转到第页 |