浙大家教网-浙大湖北大学生教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
8838 | 2020-9-23 | 在校大学生 | 女 | 湖北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019国际经济与贸易 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8667 | 2020-7-23 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2020材料科学与工程 | 初中 | 数学化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8147 | 2020-1-10 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 硕士 | 浙江大学华家池校区 | 2017生物物理学 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8098 | 2019-10-28 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017信息工程 | 初中 | 数学,物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8061 | 2020-9-16 | 在校大学生 | 女 | 湖北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018国际经济与贸易 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8035 | 2019-9-12 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019工程管理 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8008 | 2019-9-5 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2017电子科学与技术 | 小学 | 钢琴 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7934 | 2020-8-31 | 在校大学生 | 女 | 湖北 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017生物工程 | 初中 | 语文英语数学生物化学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7819 | 2019-6-12 | 在职教师 | 女 | 湖北 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2015土壤学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7766 | 2019-4-25 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2017计算机科学与技术 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7681 | 2019-3-24 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2018食品工程 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7567 | 2019-2-16 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2016计算机科学与工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7439 | 2018-10-27 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 浙江大学 | 2014中文专业 | 初中 | 语文数学外语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7272 | 2018-9-3 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 博士 | 浙江大学紫金港 | 2016机械自动化 | 初中 | 英语、数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7187 | 2018-7-28 | 在校大学生 | 女 | 湖北 | 硕士 | 浙江大学西溪 | 2018人力资源管理 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7147 | 2018-7-18 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2017化学 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7077 | 2018-7-2 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017微电子 | 初中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6858 | 2018-3-6 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2014自动化 | 小学 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6780 | 2017-11-30 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 博士 | 浙江大学紫金港 | 2013作物学 | 高中 | 生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6756 | 2017-11-7 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016能源与环境系统工程 | 高中 | 生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6670 | 2017-9-17 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2019机械与能源 | 初中 | 数学英语物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6662 | 2017-9-16 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016能源与环境系统工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州市 | 西湖区 | 查看 |
6448 | 2017-7-8 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2016高分子材料 | 高中 | 化学数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6220 | 2017-5-11 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2013会计学 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6055 | 2017-2-12 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016建筑系 | 高中 | 数学物理化学生物英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6002 | 2016-11-4 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2014热能工程 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5940 | 2016-10-6 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015测控技术与仪器工程 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5928 | 2016-9-28 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2016食品科学 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5875 | 2016-9-17 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015电子信息 | 初中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5402 | 2016-4-3 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2014信息工程 | 小学 | 数学语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5397 | 2016-4-3 | 在校大学生 | 女 | 湖北 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2015机械工程及自动化 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5368 | 2016-3-25 | 在校大学生 | 女 | 湖北 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2012信息与通信工程 | 初中 | 语文数学英语化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5238 | 2016-2-29 | 在校大学生 | 女 | 湖北 | 本科 | 浙江大学西溪 | 2015思想政治教育 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4899 | 2015-9-19 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015机械与能源 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4845 | 2015-9-13 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015工科试验班(机械与能源) | 高一 | 英语物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4810 | 2015-9-7 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2013高分子科学与工程 | 初三 | 数学化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4735 | 2015-8-20 | 在校大学生 | 女 | 湖北 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2015机械设计及理论 | 初中 | 化学数学物理英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4695 | 2015-7-31 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2014计算机科学与技术 | 高中 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4665 | 2015-7-26 | 在校大学生 | 女 | 湖北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2013物流管理 | 高中 | 地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4426 | 2015-5-9 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2014化学 | 初中 | 化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4377 | 2015-4-20 | 在校大学生 | 女 | 湖北 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2014化学工程 | 初一 | 数学化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4216 | 2015-9-5 | 在校大学生 | 女 | 湖北 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2014国际经济与贸易 | 初中 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4159 | 2015-2-28 | 在校大学生 | 女 | 湖北 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2014材料工程半导体 | 初中 | 数学英语物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4156 | 2015-2-27 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2014化学工程 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3934 | 2014-9-27 | 在校大学生 | 女 | 湖北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2013临床医学 | 初中 | 英语数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3406 | 2014-5-31 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2013控制系 | 高中 | 数学(主要)物理英语化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3340 | 2014-5-8 | 在职大学生 | 男 | 湖北 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2009化学工程 | 初中 | 数学英语化学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
3165 | 2014-3-4 | 在校大学生 | 女 | 湖北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2011翻译 | 小学 | 长笛 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3056 | 2013-11-13 | 在校大学生 | 女 | 湖北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2013工科信息类 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3003 | 2013-9-29 | 在校大学生 | 女 | 湖北 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2013药学 | 小学 | 数学英语语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
共有65条记录 共2页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/2 转到第页 |