浙大家教网-浙大河北大学生教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9067 | 2021-3-4 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 博士 | 浙江大学玉泉 | 2020电子科学与技术 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8971 | 2020-12-14 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2019能源与动力工程 | 小学 | 数学、英语、物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8876 | 2020-10-16 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2017光电 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8867 | 2020-10-7 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2017材料科学与工程 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8190 | 2020-4-18 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019行政管理 | 高中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8095 | 2019-10-25 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018西班牙语 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8087 | 2019-10-15 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018药学 | 初中 | 语文、英语、化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8074 | 2019-10-8 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018公共管理 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7973 | 2019-8-21 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2019光学工程 | 高二 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7913 | 2019-7-14 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2019电气工程专业 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7791 | 2019-5-13 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018药学 | 初中 | 英语数学语文化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7771 | 2019-4-28 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018药学 | 初中 | 英语数学语文化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7764 | 2019-6-4 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015电气工程及其自动化 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7758 | 2019-4-21 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018药学 | 初中 | 数学语文英语化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7756 | 2019-4-20 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018微电子科学与工程 | 初中 | 数学、英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7710 | 2019-4-3 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017建筑学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7620 | 2019-2-26 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018数学与应用数学 | 高中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7521 | 2018-12-23 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015物理学系 | 高中 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7471 | 2018-11-16 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015测控技术与仪器 | 高中 | 语文数学英语物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7353 | 2018-9-21 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017电气与自动化 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7304 | 2018-9-12 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017电气工程及其自动化 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7283 | 2018-9-7 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2018化学 | 高中 | 数学英语物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7168 | 2018-7-23 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2017集成电路工程 | 高中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7160 | 2018-7-21 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2014电气工程及其自动化 | 初中 | 数学物理化学生物英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7052 | 2018-6-22 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2018控制科学与工程 | 初中 | 语文数学外语科学计算机 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7013 | 2018-5-25 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016能源与环境系统工程 | 高一 | 物理数学化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6996 | 2018-5-12 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2018控制 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6991 | 2018-5-10 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015土地资源管理 | 高中 | 地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6969 | 2018-4-20 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017工科试验班(信息) | 高中 | 英语物理化学生物数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6861 | 2018-3-6 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 硕士 | 浙江大学 | 2017建筑与土木工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
6736 | 2017-10-24 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017求是科学班 | 初中 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6590 | 2017-8-29 | 待业大学生 | 女 | 河北 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2013机械工程 | 高中 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6534 | 2017-7-29 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 博士 | 浙江大学玉泉 | 2011生物化工 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6525 | 2017-7-26 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2015能源 | 高一 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6454 | 2017-7-9 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015电气工程及其自动化 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6206 | 2017-5-5 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016临床医学 | 初中 | 物理化学数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6196 | 2017-4-18 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2013信息工程 | 高中 | 英语数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6138 | 2017-3-18 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016临床医学 | 初中 | 数学物理语文英语化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6106 | 2017-3-2 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016临床医学 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6036 | 2017-1-10 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016工业工程 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5996 | 2016-11-1 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016工科试验班(海洋) | 高中 | 数学语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5967 | 2016-10-16 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2016控制 | 初中 | 数学语文写作英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5936 | 2016-10-2 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016工科信息 | 高中 | 语文数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5855 | 2016-9-13 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2014电气工程及其自动化 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5823 | 2016-9-7 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015土地资源管理 | 高中 | 语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5522 | 2016-5-13 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015医学试验班类 | 初中 | 化学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5494 | 2016-5-4 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2012自动化 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5473 | 2016-4-24 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015电子信息 | 初中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖 | 查看 |
5206 | 2016-2-24 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 本科 | 浙江大学之江 | 2012法学 | 小学 | 数学语文英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4931 | 2015-9-23 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2013土地资源管理 | 初中 | 语文数学英语文科 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
共有66条记录 共2页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/2 转到第页 |