浙大家教网-浙大福建大学生教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
8920 | 2020-11-14 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 硕士 | 浙江大学玉泉校区 | 2019物理学 | 高中 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8823 | 2020-9-14 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019法学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8793 | 2020-9-6 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2017控制科学与工程 | 高中 | 数学,英语,物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8765 | 2020-8-26 | 在校大学生 | 女 | 福建 | 本科 | 浙江大学 | 2020市政工程 | 初中 | 数学.物理. | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8135 | 2019-12-11 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江大学华家池校区 | 2015临床医学 | 初中 | 数学、英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8062 | 2019-9-27 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016 国际经济与贸易 | 初中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8030 | 2019-9-10 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017临床+英语 | 初中 | 数学英语物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7960 | 2019-8-13 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017数学与应用数学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7950 | 2019-8-4 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2017工科试验班(信息) | 初中 | 数学英语物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7687 | 2019-3-28 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2018细胞生物学 | 初中 | 数学化学生物物理英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7678 | 2019-3-23 | 在校大学生 | 女 | 福建 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016经济学 | 小学 | 英语数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7589 | 2019-2-22 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015控制(自动化) | 初中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7527 | 2019-1-2 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015电子信息工程 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7516 | 2018-12-19 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017土木工程 | 初中 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7379 | 2018-10-2 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017建筑 | 初中 | 数学英语物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7280 | 2018-9-6 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江大学华家池 | 2015临床医学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6978 | 2018-4-28 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016临床5+3 | 初中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6966 | 2018-4-19 | 在校大学生 | 女 | 福建 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016临床医学 | 初中 | 数学语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6944 | 2018-4-10 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016汽车工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6625 | 2017-9-7 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016数字媒体技术 | 初中 | 英语数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6402 | 2017-7-2 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2013土木工程 | 大学 | 微积分大学物理等 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6223 | 2017-5-15 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江大学西溪 | 2016心理 | 高中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6175 | 2018-4-7 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2018化工 | 小学 | 数学科学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
6171 | 2017-4-7 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016信息与计算科学 | 初中 | 语文数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6057 | 2017-2-13 | 在校大学生 | 女 | 福建 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015化学工程与工艺 | 小学 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6049 | 2017-2-8 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016工科试验班(机械与能源) | 初中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5941 | 2016-10-6 | 在校大学生 | 女 | 福建 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016日语 | 初中 | 语文数学英语化学地理历史生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5925 | 2016-9-28 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2014土木工程 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5466 | 2016-4-20 | 在校大学生 | 女 | 福建 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2012自动化 | 初中 | 语文数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5335 | 2016-3-14 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2012机械工程及其自动化 | 高中 | 数学、物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5300 | 2016-3-6 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2014物理 | 初中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5137 | 2015-12-2 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015工科试验班(电气与自动化) | 初中 | 数学化学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4957 | 2015-10-8 | 在校大学生 | 女 | 福建 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2015机电 | 小学 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4774 | 2015-8-31 | 在校大学生 | 女 | 福建 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2014法语 | 初中 | 语文数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4460 | 2015-5-31 | 在校大学生 | 女 | 福建 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2014计算机 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4333 | 2015-3-31 | 在校大学生 | 女 | 福建 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2014计算机 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4042 | 2014-12-3 | 在校大学生 | 女 | 福建 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2014材料科学与工程 | 初中 | 数学化学英语物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3855 | 2014-9-11 | 在校大学生 | 女 | 福建 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2013物流 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3811 | 2014-8-28 | 在校大学生 | 女 | 福建 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2013计算机科学 | 高一 | 数学英语物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3743 | 2014-7-22 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2013生理学 | 高一 | 英语语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3466 | 2014-6-19 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2012电仪1201 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3465 | 2014-6-19 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2012电仪1201 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3390 | 2014-5-7 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2011经济学 | 高中 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3055 | 2013-11-12 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2011环境工程 | 初中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
2971 | 2013-9-17 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2013材料 | 高中 | 数学 | 杭州 | 县市 | 查看 |
2198 | 2012-9-25 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2012工信 | 高中 | 数 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
2078 | 2012-6-22 | 在校大学生 | 女 | 福建 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2011电气工程及其自动化 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
1743 | 2011-7-9 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2006电气自动化 | 高中 | 数学英语物理化学生物 | 杭州 | 不限 | 查看 |
1528 | 2011-2-26 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江大学之江 | 2010法学 | 高中 | 语文历史地理政治作文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
1192 | 2010-7-13 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2009结构工程 | 高中 | 数学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
共有52条记录 共2页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/2 转到第页 |